lunedì 16 maggio 2011

VILLAGGIO MARINO DI FOLLONICA
SQUADRE E NUMERI DI CORREDO 1 TURNO 2011


Pubblichiamo le squadre di appartenenza e i relativi numeri di corredo per gli iscritti al PRIMO TURNO del Villaggio Marino di Follonica.

Qui sotto trovate il nome di battesimo dell'iscritto, il luogo di nascita, il giorno e il mese della data di nascita, la squadra di appartenenza e il numero di corredo assegnato.

SEZIONE FEMMINILE
ALBA BRESCIA 18 3 MEDUSE 92
ALESSANDRA MILANO 21 8 STELLE 61
ALESSANDRA MILANO 1 9 STELLE 62
ALESSANDRA CREMA 30 6 CONCHIGLIE 45
ALESSIA MILANO 5 3 STELLE 64
ALESSIA MILANO 1 10 MEDUSE 108
ALESSIA MILANO 8 12 STELLE 67
ALESSIA MERATE 11 10 MEDUSE 111
ALESSIA PAVIA 9 10 STELLE 73
ALICE MILANO 10 11 MEDUSE 101
ALICE MILANO 26 10 STELLE 68
ANDREA ALESSANDRA NOVARA 06 02 STELLE 76
ARIANNA SEGRATE 22 6 MEDUSE 94
ARIANNA DESIO 3 4 STELLE 85
ARIANNA ETRA VENEZIA MESTRE 27 8 STELLE 78
AURORA FIRENZE 1 8 CONCHIGLIE 50
BARBARA MILANO 22 7 MEDUSE 100
BEATRICE MILANO 12 10 STELLE 71
BEATRICE MILANO 11 11 MEDUSE 96
BEATRICE MILANO 21 9 MEDUSE 115
BEATRICE MILANO 12 2 MEDUSE 117
CAMILLA MILANO 24 12 MEDUSE 107
CAROLA MILANO 3 4 CONCHIGLIE 53
CHIARA DESIO 11 8 MEDUSE 97
CHIARA COMO 13 3 CONCHIGLIE 32
CHIARA MILANO 27 4 CONCHIGLIE 34
CHIARA SERIATE 18 6 CONCHIGLIE 42
CLARA MILANO 27 9 CONCHIGLIE 57
CLAUDIA SEGRATE 14 11 MEDUSE 114
COSTANZA MILANO 10 8 MEDUSE 98
ELENA SESTO SAN GIOVANNI 26 12 MEDUSE 106
ELEONORA MILANO 8 2 STELLE 86
ELEONORA MILANO 7 2 CONCHIGLIE 49
ELISA MILANO 20 9 CONCHIGLIE 47
ELISABETTA FIRENZE 25 6 CONCHIGLIE 46
ERICA MILANO 20 7 STELLE 66
FEDERICA MILANO 11 11 MEDUSE 104
FEDERICA MILANO 21 5 MEDUSE 116
FEDERICA MONZA 17 2 CONCHIGLIE 55
GAIA MILANO 16 6 CONCHIGLIE 44
GAIA ANNALISA MILANO 19 10 STELLE 83
GIADA DESIO 26 6 MEDUSE 99
GIULIA CHIAVENNA 5 12 MEDUSE 95
GIULIA MILANO 19 12 CONCHIGLIE 37
GIULIA MILANO 20 3 CONCHIGLIE 39
GIULIA SERIATE 4 1 CONCHIGLIE 41
HELLEN EQUADOR 8 9 MEDUSE 113
ILARIA MILANO 15 4 CONCHIGLIE 38
ILARIA CREMA 2 10 MEDUSE 105
LARA MONZA 28 3 MEDUSE 109
LAVINIA MILANO 7 4 CONCHIGLIE 35
LIDIA CARATE BRIANZA 23 10 CONCHIGLIE 31
LINDA MONZA 10 5 MEDUSE 110
LUCIA CARATE BRIANZA 16 4 STELLE 63
LUCREZIA PAVIA 8 9 STELLE 84
LUDOVICA UDINE 12 9 STELLE 75
MARGHERITA MILANO 27 10 CONCHIGLIE 54
MARIA BERGAMO 29 2 CONCHIGLIE 48
MARIA SONDRIO 28 2 STELLE 89
MARTA MILANO 19 1 STELLE 72
MARTINA MILANO 16 11 MEDUSE 93
MARTINA BOLLATE 11 06 CONCHIGLIE 40
MARTINA MILANO 21 1 STELLE 79
MATILDE MILANO 12 1 STELLE 87
MILVIA MILANO 11 2 STELLE 70
MONICA MILANO 22 7 MEDUSE 102
NORAH ELISABETH BRONI 23 1 STELLE 77
REBECCA MILANO 21 5 MEDUSE 112
ROBERTA DESIO 5 4 MEDUSE 103
SARA MILANO 15 9 MEDUSE 91
SARA MILANO 3 1 CONCHIGLIE 51
SARA SONDRIO 14 10 STELLE 88
SERENA MONZA 11 9 CONCHIGLIE 56
SILVIA MILANO 24 3 CONCHIGLIE 33
SILVIA MILANO 27 1 CONCHIGLIE 43
SOFIA MILANO 17 4 STELLE 65
SOFIA MILANO 7 12 STELLE 80
SOFIA AGNESE MILANO 5 10 STELLE 74
STEFANIA MILANO 2 4 STELLE 81
VALERIA MILANO 18 11 CONCHIGLIE 36
VERONICA ZOE VENEZIA MESTRE 21 7 CONCHIGLIE 52
VIOLA MILANO 15 12 STELLE 69
VIOLA MILANO 11 7 STELLE 82
ZOE MILANO 26 9 MEDUSE 118

SEZIONE MASCHILE
ALESSANDRO MILANO 5 5 GABBIANI 151
ALESSANDRO MILANO 3 8 CAVALLUCCI 186
ALESSANDRO PAVIA 8 9 DELFINI 232
ALESSIO SEGRATE 4 9 DELFINI 221
ALESSIO AVELLINO 22 7 DELFINI 235
ALEX MILANO 12 1 DELFINI 236
ANDREA MILANO 31 12 DELFINI 211
ANDREA MILANO 29 8 GABBIANI 153
CARLO CAMILLO MILANO 16 11 GABBIANI 154
DANIELE MILANO 2 7 GABBIANI 157
DANIELE FIRENZE 5 6 DELFINI 225
DAVIDE BARI 11 7 DELFINI 215
DAVIDE SEGRATE 15 10 DELFINI 223
EDOARDO MILANO 14 5 CAVALLUCCI 182
ELIA SONDRIO 29 6 GABBIANI 159
EMANUELE COLLEFERRO 10 4 GABBIANI 162
FABIO GIULIO MILANO 10 10 DELFINI 217
FABRIZIO GABRIELE MILANO 7 8 CAVALLUCCI 189
FEDERICO MILANO 29 6 CAVALLUCCI 187
FILIPPO MONZA 8 3 CAVALLUCCI 192
FRANCESCO ALESSANDRIA 4 7 GABBIANI 152
FRANCESCO FIRENZE 7 5 DELFINI 228
FRANCO ACRI 7 8 DELFINI 226
GABRIELE MILANO 6 9 CAVALLUCCI 183
GABRIELE ALZANO LOMBARDO 24 2 GABBIANI 160
GABRIELE UDINE 13 1 DELFINI 222
GABRIELE MILANO 8 6 GABBIANI 158
GIACOMO MILANO 22 1 GABBIANI 156
GIAMMARCO SEGRATE 25 6 DELFINI 230
GIORDANO ALZANO LOMBARDO 3 10 GABBIANI 176
GIORGIO SEGRATE 7 7 GABBIANI 161
GUIDO MILANO 10 4 DELFINI 214
JOSE' FERNANO TIBU COLOMBIA 5 9 DELFINI 229
JOSE' SIMON TIBU COLOMBIA 15 12 CAVALLUCCI 184
LORENZO ROMA 27 10 DELFINI 227
LORENZO PAVIA 8 3 GABBIANI 163
LUCA AVELLINO 22 7 DELFINI 234
MARCO MILANO 15 2 GABBIANI 165
MARCO MILANO 19 7 DELFINI 219
MARCO BERGAMO 4 10 CAVALLUCCI 185
MARCO CERNUSCO S/N 5 11 DELFINI 233
MARCO GIULIO MILANO 16 11 GABBIANI 155
MATTEO MILANO 15 9 DELFINI 212
MATTEO MILANO 25 10 CAVALLUCCI 181
PAOLO VENEZIA 16 8 DELFINI 216
PETRO MILANO 19 11 DELFINI 218
RICCARDO MILANO 18 12 CAVALLUCCI 188
RICCARDO SEGRATE 22 11 CAVALLUCCI 190
SERGIO MILANO 29 1 DELFINI 213
SIMONE MILANO 22 4 DELFINI 231
STEFANO MILANO 1 2 DELFINI 224
TOMASO TVER - RUSSIA 16 2 CAVALLUCCI 191
TOMMASO FIRENZE 10 3 DELFINI 220

VILLAGGIO MARINO DI FOLLONICA
SQUADRE E NUMERI DI CORREDO 2 TURNO 2011


Pubblichiamo le squadre di appartenenza e i relativi numeri di corredo per gli iscritti al SECONDO TURNO del Villaggio Marino di Follonica.

Qui sotto trovate il nome di battesimo dell'iscritto, il luogo di nascita, il giorno e il mese della data di nascita, la squadra di appartenenza e il numero di corredo.

SEZIONE FEMMINILE
ALESSIA FIRENZE 17 7 CONCHIGLIE 37
ALESSIA CHIAVENNA 14 9 CONCHIGLIE 41
ALESSIA RHO 1 6 CONCHIGLIE 58
ALESSIA BRESCIA 18 7 CONCHIGLIE 49
ALICE MILANO 13 12 STELLE 64
ALICE ROMA 27 8 CORALLINE 11
ALICE GALLARATE 24 9 CORALLINE 13
ALICE MILANO 29 9 CORALLINE 21
ALICE MONZA 20 7 CONCHIGLIE 50
ALICE LECCO 20 9 MEDUSE 119
ALLEGRA CARLOTTA MILANO 1 8 CONCHIGLIE 56
ANNA RHO 13 5 MEDUSE 97
ANNA CODOGNO 10 2 CORALLINE 12
ARIANNA MILANO 18 3 STELLE 74
ASIA DESENZANO D/GARDA 7 4 MEDUSE 99
AURORA ROMA 4 10 CORALLINE 3
AURORA MILANO 23 9 MEDUSE 107
AURORA GALLARATE 12 3 CORALLINE 14
BEATRICE SEGRATE 25 8 STELLE 61
BEATRICE MILANO 11 1 CORALLINE 4
CAMILLA MILANO 1 10 MEDUSE 110
CAMILLA MILANO 25 12 CONCHIGLIE 51
CARLOTTA MILANO 29 4 CONCHIGLIE 52
CATERINA M. F. MILANO 6 8 MEDUSE 93
CHIARA MILANO 31 8 STELLE 66
CHIARA MILANO 14 9 STELLE 68
CHIARA MILANO 23 2 CONCHIGLIE 42
CHIARA MILANO 7 8 CONCHIGLIE 46
CLAUDIA MILANO 24 10 MEDUSE 105
CLAUDIA POGGIBONSI 26 5 STELLE 84
CLORINDA MILANO 16 5 STELLE 78
DANIELA CARATE BRIANZA 4 5 MEDUSE 116
DENISE MAGENTA 9 9 STELLE 67
DILETTA ANNA COMO 27 2 CORALLINE 8
DJANET MILANO 11 4 MEDUSE 91
ELENA DESIO 8 1 MEDUSE 103
ELENA MILANO 5 8 STELLE 85
ELEONORA SEGRATE 8 3 STELLE 62
ELEONORA PADOVA 16 8 CORALLINE 1
ELEONORA MILANO 9 12 CORALLINE 15
ELISA CARATE BRIANZA 9 6 CONCHIGLIE 39
ELISA CERNUSCO SUL NAVIGLIO 15 6 MEDUSE 109
ELISA CARATE BRIANZA 8 4 CONCHIGLIE 48
ERICA MILANO 23 9 MEDUSE 108
FRANCESCA CARATE BRIANZA 4 5 CONCHIGLIE 35
FRANCESCA SONDRIO 12 2 CONCHIGLIE 54
FRANCESCA CARATE BRIANZA 28 1 STELLE 88
GAIA MILANO 12 12 CORALLINE 7
GAIA CARATE BRIANZA 27 2 STELLE 69
GAIA VARESE 31 1 STELLE 76
GAIA MILANO 6 5 MEDUSE 112
GIADA MILANO 3 5 CORALLINE 24
GIORGIA FIRENZE 6 6 CONCHIGLIE 40
GIORGIA SEGRATE 7 5 MEDUSE 114
GIULIA MILANO 7 2 CONCHIGLIE 31
GIULIA MILANO 27 1 MEDUSE 94
GIULIA MILANO 22 7 CORALLINE 6
GIULIA GENOVA 8 6 CONCHIGLIE 44
GIULIA MILANO 1 12 CORALLINE 20
GIULIA CERNUSCO SUL NAVIGLIO 19 1 MEDUSE 118
GLORIA FRANCESCA MILANO 9 5 STELLE 77
ILARIA MILANO 7 11 STELLE 65
ILARIA BRESCIA 11 1 MEDUSE 115
IRENE DESIO 15 6 MEDUSE 96
IRENE VIMERCATE 17 5 STELLE 79
IRENE MILANO 10 8 STELLE 81
IRINA RIAZAN 9 6 MEDUSE 95
JESSICA MONZA 26 2 MEDUSE 92
LARA MILANO 10 8 CONCHIGLIE 53
LAURA FIORENZUOLA 20 5 MEDUSE 101
LAURA ROMA 22 5 STELLE 83
LETIZIA CHIAVENNA 19 10 CONCHIGLIE 43
LETIZIA FIORENZUOLA 3 11 STELLE 86
LINDA BRESCIA 22 10 CONCHIGLIE 33
LINDA PADOVA 7 12 CORALLINE 25
LIVIA ROMA 25 1 CORALLINE 2
LUCREZIA MILANO 2 8 MEDUSE 100
MANUELA MILANO 14 5 CORALLINE 19
MARGHERITA MILANO 26 10 CONCHIGLIE 32
MARIA VITTORIA DESENZANO DEL GARDA 28 9 STELLE 80
MARTA DESIO 25 6 MEDUSE 113
MARTINA MILANO 10 5 MEDUSE 98
MARTINA MILANO 18 9 CORALLINE 9
MARTINA CERNUSCO SUL NAVIGLIO 23 12 MEDUSE 102
MARTINA CERNUSCO SUL NAVIGLIO 8 1 STELLE 87
MATILDE SEGRATE 7 9 MEDUSE 106
MICHELA VIGEVANO 17 1 CONCHIGLIE 47
MICHELLE MARIA PERU 20 11 CONCHIGLIE 45
MIRANDA MILANO 29 4 CORALLINE 17
NOEMI MILANO 22 4 CORALLINE 22
PAOLA MILANO 24 12 CONCHIGLIE 34
SARA DESIO 31 5 CONCHIGLIE 38
SARA BUSTO ARSIZIO 9 6 STELLE 71
SARA COMO 20 10 STELLE 72
SARA MILANO 7 5 STELLE 73
SARA VARESE 3 11 STELLE 82
SARA MILANO 26 5 CORALLINE 18
SARA BEATRICE VARESE 11 3 STELLE 75
SARA CAMILLA MILANO 15 6 CORALLINE 23
SILVIA VIGEVANO 13 11 CORALLINE 5
SILVIA MILANO 4 5 MEDUSE 104
SILVIA ELISA MILANO 7 10 STELLE 63
SOFIA SEGRATE 22 6 STELLE 70
SOFIA CHIAVENNA 27 1 CONCHIGLIE 57
SOFIA FIORENZUOLA 17 11 MEDUSE 117
STEFANIA SEGRATE 9 11 CORALLINE 16
SUSANNA MILANO 3 5 MEDUSE 111
TERESA ANNA SONDRIO 29 5 CONCHIGLIE 36
VALENTINA TREVIGLIO 29 4 CONCHIGLIE 55
VIRGINIA CARMAGNOLA 23 3 CORALLINE 10

SEZIONE MASCHILE
ALBERTO NAPOLI 7 4 GABBIANI 168
ALESSANDRO PADOVA 1 9 DELFINI 212
ALESSANDRO MERATE 10 5 CAVALLUCCI 184
ALESSANDRO MILANO 21 2 GABBIANI 152
ANDREA ROMA 3 5 CAVALLUCCI 185
ANDREA SEGRATE 6 5 GABBIANI 163
ANDREA MILANO 10 10 DELFINI 226
ANDREA ROMA 26 2 GABBIANI 165
ANDREA MILANO 15 6 DELFINI 230
ANDREA CASTIGLION DEL LAGO 26 4 DELFINI 233
ANGELO MILANO 28 4 CAVALLUCCI 182
ANTONIO GIORGIO BARI 25 4 DELFINI 213
CHRISTIAN MILANO 1 9 DELFINI 211
CHRISTIAN MAGENTA 21 11 DELFINI 223
CLAUDIO MILANO 22 9 DELFINI 237
DANIEL MILANO 25 3 GABBIANI 178
DANIELE MILANO 14 12 CAVALLUCCI 189
DANIELE MONZA 13 5 DELFINI 219
DARIO SESTO SAN GIOVANNI 21 1 CAVALLUCCI 186
DARIO ROMA 8 5 GABBIANI 171
DAVIDE MILANO 24 3 GABBIANI 153
DAVIDE MONZA 12 12 GABBIANI 158
DAVIDE BARI 24 6 GABBIANI 161
DAVIDE MILANO 08 7 GABBIANI 167
DYLAN BOLLATE 21 9 CAVALLUCCI 209
EDOARDO CERNUSCO SUL NAVIGLIO 10 02 DELFINI 231
EMANUELE MILANO 4 1 CAVALLUCCI 187
EROS LORENZO MILANO 9 8 DELFINI 232
FEDERICO FIRENZE 26 2 CAVALLUCCI 188
FEDERICO SEGRATE 27 2 CAVALLUCCI 196
FILIPPO MILANO 8 6 DELFINI 227
FILIPPO MILANO 24 9 CAVALLUCCI 199
FILIPPO NOVARA 2 1 GABBIANI 177
FRANCESCO SESTO SAN GIOVANNI 19 5 CAVALLUCCI 192
FRANCESCO GALLARATE 17 7 CAVALLUCCI 195
FRANCESCO BOLLATE 1 3 CAVALLUCCI 205
FRANCESCO LUCA MILANO 23 6 CAVALLUCCI 197
GABRIELE FORLI' 29 8 DELFINI 222
GABRIELE MONZA 11 9 DELFINI 225
GABRIELE MILANO 25 6 GABBIANI 162
GABRIELE PADOVA 22 12 DELFINI 239
GIACOMO VARESE 23 2 DELFINI 214
GIANLUCA MILANO 17 2 CAVALLUCCI 181
GIORGIO TREVIGLIO 21 3 CAVALLUCCI 183
GIORGIO VARESE 14 6 DELFINI 217
GIORGIO VARESE 5 12 GABBIANI 174
JULIEN MILANO 10 10 GABBIANI 157
LORENZO FIRENZE 9 10 DELFINI 218
LORENZO TREVIGLIO 28 07 CAVALLUCCI 203
LUCA ROMA 06 04 CAVALLUCCI 198
LUCA SEGRATE 1 1 GABBIANI 170
LUCA SEGRATE (MI) 28 7 DELFINI 234
LUCA BRESCIA 23 9 DELFINI 238
LUCA SEBASTIAN MILANO 30 8 CAVALLUCCI 204
MARCO ROMA 11 1 CAVALLUCCI 193
MARCO FIRENZE 11 8 GABBIANI 166
MASSIMO MILANO 22 4 GABBIANI 176
MATTEO MILANO 10 7 DELFINI 236
MATTEO MILANO 11 5 CAVALLUCCI 202
MATTIA VARESE 18 6 DELFINI 220
MATTIA MILANO 24 8 GABBIANI 155
MATTIA MONZA 16 4 GABBIANI 175
NICCOLO' ORSO MILANO 2 10 DELFINI 215
NICOLA DESENZANO D/GARDA 7 9 GABBIANI 160
NICOLAS SONDALO 1 3 GABBIANI 179
OMAR SONDALO 24 3 GABBIANI 173
PAOLO MERATE 15 8 CAVALLUCCI 190
RICCARDO PAVIA 27 12 GABBIANI 154
RICCARDO MILANO 8 4 CAVALLUCCI 206
ROBERTO LECCO 14 8 DELFINI 216
ROBERTO MILANO 28 4 CAVALLUCCI 200
ROBERTO SALVATORE BARI 1 7 GABBIANI 151
SIMONE MONZA 16 1 DELFINI 221
SIMONE COMO 7 10 GABBIANI 164
SIMONE DESIO 5 2 DELFINI 228
STEFANO SEGRATE 18 8 GABBIANI 159
STEFANO SEGRATE 20 2 CAVALLUCCI 194
STEFANO SEGRATE 30 5 DELFINI 229
THOMAS MILANO 19 7 DELFINI 235
TOMASO TVER - RUSSIA 16 2 CAVALLUCCI 191
TOMMASO SESTO SAN GIOVANNI 6 4 GABBIANI 156
TOMMASO VIMERCATE 6 7 DELFINI 224
TOMMASO DOMODOSSOLA 12 10 GABBIANI 169
TOMMASO DESIO 16 1 CAVALLUCCI 201
VITTORIO CARMAGNOLA 20 2 CAVALLUCCI 208
VITTORIO TORINO 24 3 CAVALLUCCI 207
ZENO MILANO 28 9 GABBIANI 172

VILLAGGIO MARINO DI FOLLONICA
SQUADRE E NUMERI DI CORREDO 3 TURNO 2011


Pubblichiamo le squadre di appartenenza e i relativi numeri di corredo per gli iscritti al TERZO TURNO del Villaggio Marino di Follonica.

Qui sotto trovate il nome di battesimo dell'iscritto, il luogo di nascita, il giorno e il mese della data di nascita, la squadra di appartenenza e il numero di corredo.

SEZIONE FEMMINILE
ALESSIA MILANO 10 11 STELLE 69
ALESSIA COMO 23 2 MEDUSE 100
ALESSIA MILANO 17 5 CONCHIGLIE 33
ALESSIA BORGOMANERO 21 9 MEDUSE 107
ALESSIA ANDREA VARESE 6 12 STELLE 82
AMANDA MILANO 4 1 CONCHIGLIE 53
ANDREA MARGHERITA BOLOGNA 30 6 MEDUSE 104
ANNA MONZA 9 1 MEDUSE 103
ARIANNA COMO 20 6 MEDUSE 113
ASIA MILANO 9 4 CONCHIGLIE 57
ATHENA CASALMAGGIORE 11 4 CORALLINE 11
AURORA RHO 8 8 STELLE 63
AURORA PIA MILANO 5 1 CONCHIGLIE 44
BEATRICE MILANO 24 1 MEDUSE 105
BEATRICE MILANO 12 11 MEDUSE 116
BEATRICE MILANO 26 3 STELLE 86
CAMILLA MILANO 3 1 MEDUSE 91
CAMILLA BRESCIA 11 8 CONCHIGLIE 38
CARLOTTA GRASSE (Francia) 27 2 MEDUSE 93
CARLOTTA PAVIA 7 1 STELLE 72
CARLOTTA LECCO 29 11 MEDUSE 118
CHARLOTTE BRA 18 1 STELLE 83
CHIARA VOGHERA 7 5 STELLE 66
CHIARA MILANO 22 1 CORALLINE 12
CHIARA MILANO 25 5 CONCHIGLIE 47
CHIARA MILANO 5 1 STELLE 81
CHIARA MILANO 28 6 MEDUSE 112
CLAUDIA COMO 25 1 MEDUSE 96
ELENA MILANO 29 7 STELLE 62
ELENA TRADATE 5 7 MEDUSE 95
ELENA MILANO 19 11 CONCHIGLIE 39
ELENA MILANO 6 3 MEDUSE 102
ELEONORA MILANO 21 2 CORALLINE 14
ELISA MILANO 12 12 CONCHIGLIE 37
ELISA MILANO 15 11 CORALLINE 18
ELISA MONZA 6 6 MEDUSE 106
ELISA MILANO 16 5 STELLE 80
ELISA CHIARA MILANO 11 5 STELLE 87
ERGO KONJIT ADDIS ABEBA 18 12 CONCHIGLIE 49
FEDERICA MILANO 26 3 MEDUSE 119
FRANCESCA MILANO 11 12 CONCHIGLIE 32
FRANCESCA MILANO 5 11 CONCHIGLIE 36
FRANCESCA MILANO 10 10 CONCHIGLIE 42
FRANCESCA MILANO 30 7 MEDUSE 101
FRANCESCA MILANO 27 2 STELLE 75
FRANCESCA CREMONA 8 9 CONCHIGLIE 34
FRANCESCA MILANO 3 7 CORALLINE 15
FRANCESCA MILANO 22 1 CONCHIGLIE 56
GAIA MILANO 17 7 STELLE 68
GAIA VARESE 31 8 STELLE 78
GIADA CANTU' 29 6 CONCHIGLIE 31
GIULIA BOSTON, USA 30 12 MEDUSE 97
GIULIA LODI 23 1 STELLE 73
GIULIA MILANO 19 3 CONCHIGLIE 45
GIULIA MILANO 10 11 CONCHIGLIE 41
GIULIA BORGOMANERO 8 7 MEDUSE 114
GRETA BOLLATE 30 12 MEDUSE 110
IRENE MILANO 5 10 CONCHIGLIE 43
IRIS BIELLA 10 6 MEDUSE 111
LAURA VARESE 25 2 STELLE 64
LAURA DESIO 24 12 MEDUSE 92
LAURA CERNUSCO S/N 19 7 CONCHIGLIE 51
LAURA PIETRA LIGURE 23 7 CONCHIGLIE 46
LETIZIA MILANO 28 12 CONCHIGLIE 54
LISA SEGRATE 20 6 CONCHIGLIE 48
LIVIA CARLA MILANO 26 1 STELLE 74
LORENZA NAPOLI 31 5 STELLE 61
LUCIA CREMONA 14 4 STELLE 77
LUCIA CARATE BRIANZA 24 1 STELLE 84
LUCREZIA MONZA 20 3 STELLE 70
LUCREZIA PAVIA 31 3 CONCHIGLIE 52
LUNA MILANO 10 8 STELLE 85
MADDALENA MILANO 11 3 MEDUSE 108
MARIA VITTORIA MONZA 6 10 MEDUSE 109
MARTA MILANO 13 10 MEDUSE 94
MARTA MARGHERITA MILANO 21 5 STELLE 65
MARTINA GALLARATE 22 9 CONCHIGLIE 35
MARTINA PAVIA 9 2 CONCHIGLIE 40
MARTINA MILANO 4 8 MEDUSE 115
MATILDE LECCO 27 8 CORALLINE 13
MELANIE MILANO 3 10 CORALLINE 9
MICHELA MILANO 5 7 CONCHIGLIE 50
MICHELA VARESE 4 1 STELLE 76
RACHELE BORGOMANERO 22 7 MEDUSE 117
REBECCA ERBA 28 1 STELLE 79
SARA MILANO 29 5 CORALLINE 10
SARA MILANO 7 3 MEDUSE 99
SILVIA MILANO 8 10 STELLE 67
SOFIA MAGENTA 9 10 STELLE 71
SOFIA ADDIS ABEBA ETIOPIA 1 9 CONCHIGLIE 55
SUSANNA MILANO 18 9 CORALLINE 16
SVEVA RIMINI 14 8 MEDUSE 98
VIVIANA NOVARA 14 3 CORALLINE 8

SEZIONE MASCHILE
ALBERTO BORGOMANERO 16 6 DELFINI 228
ALESSANDRO VIGEVANO 5 3 GABBIANI 151
ALESSANDRO DESIO 12 10 CAVALLUCCI 183
ALESSANDRO RHO 12 11 GABBIANI 159
ALESSANDRO SEGRATE 26 3 DELFINI 224
ALESSANDRO MERATE 27 8 DELFINI 229
ANDREA VARESE 23 5 CAVALLUCCI 181
ANDREA SEGRATE 31 12 DELFINI 237
ANDREA DANIELE CIRIE' 3 7 GABBIANI 165
BOGDAN BUCAREST 3 6 DELFINI 219
COSTANTINO MILANO 19 8 PINGUINI 123
CRISTIAN STIVEN COLOMBIA 29 6 DELFINI 222
DANIELE SEGRATE 28 8 DELFINI 211
DARIO MAGENTA 16 7 GABBIANI 175
DAVIDE MILANO 28 5 GABBIANI 155
DAVIDE BARI 11 7 DELFINI 214
DAVIDE SEGRATE 30 4 DELFINI 218
DAVIDE BORGOMANERO 18 5 DELFINI 227
DAVIDE COMO 8 5 CAVALLUCCI 208
DAVIDE GIORGIO MILANO 13 12 GABBIANI 171
DIEGO MILANO 9 9 GABBIANI 178
EDOARDO BORGOMANERO 16 9 DELFINI 225
FABIO UDINE 4 4 GABBIANI 162
FABIO MILANO 15 4 CAVALLUCCI 192
FEDERICO ROMA 30 3 GABBIANI 152
FEDERICO MILANO 15 3 DELFINI 216
FEDERICO MILANO 7 11 CAVALLUCCI 205
FEDERICO RHO 21 3 CAVALLUCCI 209
FILIPPO MILANO 20 12 GABBIANI 167
FILIPPO MILANO 2 12 DELFINI 221
FILIPPO LEGNANO 23 6 PINGUINI 129
FILIPPO LECCO 12 3 PINGUINI 130
GABRIELE DESIO 25 11 GABBIANI 161
GIACOMO LIVORNO 9 8 CAVALLUCCI 196
GIACOMO BUSTO ARSIZIO 2 5 DELFINI 236
GIORGIO MILANO 30 10 CAVALLUCCI 199
GIOVANNI GENOVA 9 9 DELFINI 231
GREGORIO RHO 2 11 CAVALLUCCI 185
JACOPO MILANO 23 7 CAVALLUCCI 198
JACOPO MILANO 14 10 DELFINI 223
JAIRO MILANO 21 3 CAVALLUCCI 197
LAMBERTO VARESE 18 9 CAVALLUCCI 206
LEONARDO LA SPEZIA 12 2 PINGUINI 124
LEONARDO MILANO 23 7 DELFINI 232
LORENZO MILANO 16 11 CAVALLUCCI 187
LORENZO TORINO 21 11 GABBIANI 157
LORENZO LA SPEZIA 13 4 GABBIANI 158
LORENZO DESIO 7 11 GABBIANI 164
LORENZO BERGAMO 28 2 PINGUINI 128
LORENZO SEGRATE 11 3 DELFINI 234
LUCA MILANO 13 12 GABBIANI 169
LUCA MILANO 5 12 CAVALLUCCI 201
LUCA COMO 28 9 CAVALLUCCI 207
LUCA CARATE BRIANZA 23 7 GABBIANI 177
MARCO LEGNANO 9 7 GABBIANI 153
MARCO MAGENTA 21 5 DELFINI 230
MARCO BORGOMANERO 4 12 DELFINI 235
MASSIMILIANO SONDRIO 2 4 GABBIANI 168
MATTEO MILANO 19 5 CAVALLUCCI 182
MATTEO SEGRATE 15 4 GABBIANI 154
MATTEO MILANO 26 12 DELFINI 212
MATTEO ESINE 22 10 PINGUINI 127
MATTEO LECCO 21 3 CAVALLUCCI 202
MATTEO MILANO 13 2 CAVALLUCCI 203
MATTEO CARATE BRIANZA 24 8 GABBIANI 176
MATTIA CITTIGLIO 21 7 CAVALLUCCI 189
MATTIA MILANO 18 2 CAVALLUCCI 204
MICHELE BERGAMO 17 2 CAVALLUCCI 194
MICHELE CREMONA 16 7 CAVALLUCCI 195
NICCOLO' MILANO 6 9 CAVALLUCCI 184
NICOLO' MILANO 23 10 DELFINI 217
NICOLO' MILANO 19 3 GABBIANI 174
ORLANDO MILANO 22 1 GABBIANI 166
PAOLO LA SPEZIA 26 12 CAVALLUCCI 186
PAOLO UDINE 7 3 CAVALLUCCI 188
PAOLO RHO 28 11 CAVALLUCCI 193
PIETRO BERGAMO 26 11 PINGUINI 125
PIETRO MILANO 19 11 GABBIANI 173
RICCARDO VARESE 26 12 GABBIANI 160
RICCARDO MAGENTA 21 5 GABBIANI 156
ROBERTO SEGRATE 24 3 GABBIANI 170
SIMONE SEGRATE 17 2 PINGUINI 121
SIMONE BORGOMANERO 7 4 DELFINI 213
SIMONE SARONNO 5 6 CAVALLUCCI 190
SIMONE TORINO 19 9 DELFINI 215
SIMONE MILANO 31 1 PINGUINI 126
SIMONE CERNUSCO SUL NAVIGLIO 29 12 DELFINI 233
SIMONE MILANO 7 7 GABBIANI 172
STEFANO LEGNANO 8 7 CAVALLUCCI 191
STEFANO MILANO 30 10 CAVALLUCCI 200
STEFANO MILANO 3 3 DELFINI 226
STEFANO VIMERCATE 8 10 DELFINI 239
TOMMASO CHIAVENNA 7 9 PINGUINI 122
TOMMASO FIRENZE 10 3 DELFINI 220
TOMMASO MILANO 24 3 DELFINI 238
