lunedì 16 maggio 2011

VILLAGGIO MARINO DI FOLLONICA
SQUADRE E NUMERI DI CORREDO 1 TURNO 2011


Pubblichiamo le squadre di appartenenza e i relativi numeri di corredo per gli iscritti al PRIMO TURNO del Villaggio Marino di Follonica.

Qui sotto trovate il nome di battesimo dell'iscritto, il luogo di nascita, il giorno e il mese della data di nascita, la squadra di appartenenza e il numero di corredo assegnato.

SEZIONE FEMMINILE
ALBA BRESCIA 18 3 MEDUSE 92
ALESSANDRA MILANO 21 8 STELLE 61
ALESSANDRA MILANO 1 9 STELLE 62
ALESSANDRA CREMA 30 6 CONCHIGLIE 45
ALESSIA MILANO 5 3 STELLE 64
ALESSIA MILANO 1 10 MEDUSE 108
ALESSIA MILANO 8 12 STELLE 67
ALESSIA MERATE 11 10 MEDUSE 111
ALESSIA PAVIA 9 10 STELLE 73
ALICE MILANO 10 11 MEDUSE 101
ALICE MILANO 26 10 STELLE 68
ANDREA ALESSANDRA NOVARA 06 02 STELLE 76
ARIANNA SEGRATE 22 6 MEDUSE 94
ARIANNA DESIO 3 4 STELLE 85
ARIANNA ETRA VENEZIA MESTRE 27 8 STELLE 78
AURORA FIRENZE 1 8 CONCHIGLIE 50
BARBARA MILANO 22 7 MEDUSE 100
BEATRICE MILANO 12 10 STELLE 71
BEATRICE MILANO 11 11 MEDUSE 96
BEATRICE MILANO 21 9 MEDUSE 115
BEATRICE MILANO 12 2 MEDUSE 117
CAMILLA MILANO 24 12 MEDUSE 107
CAROLA MILANO 3 4 CONCHIGLIE 53
CHIARA DESIO 11 8 MEDUSE 97
CHIARA COMO 13 3 CONCHIGLIE 32
CHIARA MILANO 27 4 CONCHIGLIE 34
CHIARA SERIATE 18 6 CONCHIGLIE 42
CLARA MILANO 27 9 CONCHIGLIE 57
CLAUDIA SEGRATE 14 11 MEDUSE 114
COSTANZA MILANO 10 8 MEDUSE 98
ELENA SESTO SAN GIOVANNI 26 12 MEDUSE 106
ELEONORA MILANO 8 2 STELLE 86
ELEONORA MILANO 7 2 CONCHIGLIE 49
ELISA MILANO 20 9 CONCHIGLIE 47
ELISABETTA FIRENZE 25 6 CONCHIGLIE 46
ERICA MILANO 20 7 STELLE 66
FEDERICA MILANO 11 11 MEDUSE 104
FEDERICA MILANO 21 5 MEDUSE 116
FEDERICA MONZA 17 2 CONCHIGLIE 55
GAIA MILANO 16 6 CONCHIGLIE 44
GAIA ANNALISA MILANO 19 10 STELLE 83
GIADA DESIO 26 6 MEDUSE 99
GIULIA CHIAVENNA 5 12 MEDUSE 95
GIULIA MILANO 19 12 CONCHIGLIE 37
GIULIA MILANO 20 3 CONCHIGLIE 39
GIULIA SERIATE 4 1 CONCHIGLIE 41
HELLEN EQUADOR 8 9 MEDUSE 113
ILARIA MILANO 15 4 CONCHIGLIE 38
ILARIA CREMA 2 10 MEDUSE 105
LARA MONZA 28 3 MEDUSE 109
LAVINIA MILANO 7 4 CONCHIGLIE 35
LIDIA CARATE BRIANZA 23 10 CONCHIGLIE 31
LINDA MONZA 10 5 MEDUSE 110
LUCIA CARATE BRIANZA 16 4 STELLE 63
LUCREZIA PAVIA 8 9 STELLE 84
LUDOVICA UDINE 12 9 STELLE 75
MARGHERITA MILANO 27 10 CONCHIGLIE 54
MARIA BERGAMO 29 2 CONCHIGLIE 48
MARIA SONDRIO 28 2 STELLE 89
MARTA MILANO 19 1 STELLE 72
MARTINA MILANO 16 11 MEDUSE 93
MARTINA BOLLATE 11 06 CONCHIGLIE 40
MARTINA MILANO 21 1 STELLE 79
MATILDE MILANO 12 1 STELLE 87
MILVIA MILANO 11 2 STELLE 70
MONICA MILANO 22 7 MEDUSE 102
NORAH ELISABETH BRONI 23 1 STELLE 77
REBECCA MILANO 21 5 MEDUSE 112
ROBERTA DESIO 5 4 MEDUSE 103
SARA MILANO 15 9 MEDUSE 91
SARA MILANO 3 1 CONCHIGLIE 51
SARA SONDRIO 14 10 STELLE 88
SERENA MONZA 11 9 CONCHIGLIE 56
SILVIA MILANO 24 3 CONCHIGLIE 33
SILVIA MILANO 27 1 CONCHIGLIE 43
SOFIA MILANO 17 4 STELLE 65
SOFIA MILANO 7 12 STELLE 80
SOFIA AGNESE MILANO 5 10 STELLE 74
STEFANIA MILANO 2 4 STELLE 81
VALERIA MILANO 18 11 CONCHIGLIE 36
VERONICA ZOE VENEZIA MESTRE 21 7 CONCHIGLIE 52
VIOLA MILANO 15 12 STELLE 69
VIOLA MILANO 11 7 STELLE 82
ZOE MILANO 26 9 MEDUSE 118

SEZIONE MASCHILE
ALESSANDRO MILANO 5 5 GABBIANI 151
ALESSANDRO MILANO 3 8 CAVALLUCCI 186
ALESSANDRO PAVIA 8 9 DELFINI 232
ALESSIO SEGRATE 4 9 DELFINI 221
ALESSIO AVELLINO 22 7 DELFINI 235
ALEX MILANO 12 1 DELFINI 236
ANDREA MILANO 31 12 DELFINI 211
ANDREA MILANO 29 8 GABBIANI 153
CARLO CAMILLO MILANO 16 11 GABBIANI 154
DANIELE MILANO 2 7 GABBIANI 157
DANIELE FIRENZE 5 6 DELFINI 225
DAVIDE BARI 11 7 DELFINI 215
DAVIDE SEGRATE 15 10 DELFINI 223
EDOARDO MILANO 14 5 CAVALLUCCI 182
ELIA SONDRIO 29 6 GABBIANI 159
EMANUELE COLLEFERRO 10 4 GABBIANI 162
FABIO GIULIO MILANO 10 10 DELFINI 217
FABRIZIO GABRIELE MILANO 7 8 CAVALLUCCI 189
FEDERICO MILANO 29 6 CAVALLUCCI 187
FILIPPO MONZA 8 3 CAVALLUCCI 192
FRANCESCO ALESSANDRIA 4 7 GABBIANI 152
FRANCESCO FIRENZE 7 5 DELFINI 228
FRANCO ACRI 7 8 DELFINI 226
GABRIELE MILANO 6 9 CAVALLUCCI 183
GABRIELE ALZANO LOMBARDO 24 2 GABBIANI 160
GABRIELE UDINE 13 1 DELFINI 222
GABRIELE MILANO 8 6 GABBIANI 158
GIACOMO MILANO 22 1 GABBIANI 156
GIAMMARCO SEGRATE 25 6 DELFINI 230
GIORDANO ALZANO LOMBARDO 3 10 GABBIANI 176
GIORGIO SEGRATE 7 7 GABBIANI 161
GUIDO MILANO 10 4 DELFINI 214
JOSE' FERNANO TIBU COLOMBIA 5 9 DELFINI 229
JOSE' SIMON TIBU COLOMBIA 15 12 CAVALLUCCI 184
LORENZO ROMA 27 10 DELFINI 227
LORENZO PAVIA 8 3 GABBIANI 163
LUCA AVELLINO 22 7 DELFINI 234
MARCO MILANO 15 2 GABBIANI 165
MARCO MILANO 19 7 DELFINI 219
MARCO BERGAMO 4 10 CAVALLUCCI 185
MARCO CERNUSCO S/N 5 11 DELFINI 233
MARCO GIULIO MILANO 16 11 GABBIANI 155
MATTEO MILANO 15 9 DELFINI 212
MATTEO MILANO 25 10 CAVALLUCCI 181
PAOLO VENEZIA 16 8 DELFINI 216
PETRO MILANO 19 11 DELFINI 218
RICCARDO MILANO 18 12 CAVALLUCCI 188
RICCARDO SEGRATE 22 11 CAVALLUCCI 190
SERGIO MILANO 29 1 DELFINI 213
SIMONE MILANO 22 4 DELFINI 231
STEFANO MILANO 1 2 DELFINI 224
TOMASO TVER - RUSSIA 16 2 CAVALLUCCI 191
TOMMASO FIRENZE 10 3 DELFINI 220

Nessun commento: