lunedì 16 maggio 2011

VILLAGGIO MARINO DI FOLLONICA
SQUADRE E NUMERI DI CORREDO 2 TURNO 2011


Pubblichiamo le squadre di appartenenza e i relativi numeri di corredo per gli iscritti al SECONDO TURNO del Villaggio Marino di Follonica.

Qui sotto trovate il nome di battesimo dell'iscritto, il luogo di nascita, il giorno e il mese della data di nascita, la squadra di appartenenza e il numero di corredo.

SEZIONE FEMMINILE
ALESSIA FIRENZE 17 7 CONCHIGLIE 37
ALESSIA CHIAVENNA 14 9 CONCHIGLIE 41
ALESSIA RHO 1 6 CONCHIGLIE 58
ALESSIA BRESCIA 18 7 CONCHIGLIE 49
ALICE MILANO 13 12 STELLE 64
ALICE ROMA 27 8 CORALLINE 11
ALICE GALLARATE 24 9 CORALLINE 13
ALICE MILANO 29 9 CORALLINE 21
ALICE MONZA 20 7 CONCHIGLIE 50
ALICE LECCO 20 9 MEDUSE 119
ALLEGRA CARLOTTA MILANO 1 8 CONCHIGLIE 56
ANNA RHO 13 5 MEDUSE 97
ANNA CODOGNO 10 2 CORALLINE 12
ARIANNA MILANO 18 3 STELLE 74
ASIA DESENZANO D/GARDA 7 4 MEDUSE 99
AURORA ROMA 4 10 CORALLINE 3
AURORA MILANO 23 9 MEDUSE 107
AURORA GALLARATE 12 3 CORALLINE 14
BEATRICE SEGRATE 25 8 STELLE 61
BEATRICE MILANO 11 1 CORALLINE 4
CAMILLA MILANO 1 10 MEDUSE 110
CAMILLA MILANO 25 12 CONCHIGLIE 51
CARLOTTA MILANO 29 4 CONCHIGLIE 52
CATERINA M. F. MILANO 6 8 MEDUSE 93
CHIARA MILANO 31 8 STELLE 66
CHIARA MILANO 14 9 STELLE 68
CHIARA MILANO 23 2 CONCHIGLIE 42
CHIARA MILANO 7 8 CONCHIGLIE 46
CLAUDIA MILANO 24 10 MEDUSE 105
CLAUDIA POGGIBONSI 26 5 STELLE 84
CLORINDA MILANO 16 5 STELLE 78
DANIELA CARATE BRIANZA 4 5 MEDUSE 116
DENISE MAGENTA 9 9 STELLE 67
DILETTA ANNA COMO 27 2 CORALLINE 8
DJANET MILANO 11 4 MEDUSE 91
ELENA DESIO 8 1 MEDUSE 103
ELENA MILANO 5 8 STELLE 85
ELEONORA SEGRATE 8 3 STELLE 62
ELEONORA PADOVA 16 8 CORALLINE 1
ELEONORA MILANO 9 12 CORALLINE 15
ELISA CARATE BRIANZA 9 6 CONCHIGLIE 39
ELISA CERNUSCO SUL NAVIGLIO 15 6 MEDUSE 109
ELISA CARATE BRIANZA 8 4 CONCHIGLIE 48
ERICA MILANO 23 9 MEDUSE 108
FRANCESCA CARATE BRIANZA 4 5 CONCHIGLIE 35
FRANCESCA SONDRIO 12 2 CONCHIGLIE 54
FRANCESCA CARATE BRIANZA 28 1 STELLE 88
GAIA MILANO 12 12 CORALLINE 7
GAIA CARATE BRIANZA 27 2 STELLE 69
GAIA VARESE 31 1 STELLE 76
GAIA MILANO 6 5 MEDUSE 112
GIADA MILANO 3 5 CORALLINE 24
GIORGIA FIRENZE 6 6 CONCHIGLIE 40
GIORGIA SEGRATE 7 5 MEDUSE 114
GIULIA MILANO 7 2 CONCHIGLIE 31
GIULIA MILANO 27 1 MEDUSE 94
GIULIA MILANO 22 7 CORALLINE 6
GIULIA GENOVA 8 6 CONCHIGLIE 44
GIULIA MILANO 1 12 CORALLINE 20
GIULIA CERNUSCO SUL NAVIGLIO 19 1 MEDUSE 118
GLORIA FRANCESCA MILANO 9 5 STELLE 77
ILARIA MILANO 7 11 STELLE 65
ILARIA BRESCIA 11 1 MEDUSE 115
IRENE DESIO 15 6 MEDUSE 96
IRENE VIMERCATE 17 5 STELLE 79
IRENE MILANO 10 8 STELLE 81
IRINA RIAZAN 9 6 MEDUSE 95
JESSICA MONZA 26 2 MEDUSE 92
LARA MILANO 10 8 CONCHIGLIE 53
LAURA FIORENZUOLA 20 5 MEDUSE 101
LAURA ROMA 22 5 STELLE 83
LETIZIA CHIAVENNA 19 10 CONCHIGLIE 43
LETIZIA FIORENZUOLA 3 11 STELLE 86
LINDA BRESCIA 22 10 CONCHIGLIE 33
LINDA PADOVA 7 12 CORALLINE 25
LIVIA ROMA 25 1 CORALLINE 2
LUCREZIA MILANO 2 8 MEDUSE 100
MANUELA MILANO 14 5 CORALLINE 19
MARGHERITA MILANO 26 10 CONCHIGLIE 32
MARIA VITTORIA DESENZANO DEL GARDA 28 9 STELLE 80
MARTA DESIO 25 6 MEDUSE 113
MARTINA MILANO 10 5 MEDUSE 98
MARTINA MILANO 18 9 CORALLINE 9
MARTINA CERNUSCO SUL NAVIGLIO 23 12 MEDUSE 102
MARTINA CERNUSCO SUL NAVIGLIO 8 1 STELLE 87
MATILDE SEGRATE 7 9 MEDUSE 106
MICHELA VIGEVANO 17 1 CONCHIGLIE 47
MICHELLE MARIA PERU 20 11 CONCHIGLIE 45
MIRANDA MILANO 29 4 CORALLINE 17
NOEMI MILANO 22 4 CORALLINE 22
PAOLA MILANO 24 12 CONCHIGLIE 34
SARA DESIO 31 5 CONCHIGLIE 38
SARA BUSTO ARSIZIO 9 6 STELLE 71
SARA COMO 20 10 STELLE 72
SARA MILANO 7 5 STELLE 73
SARA VARESE 3 11 STELLE 82
SARA MILANO 26 5 CORALLINE 18
SARA BEATRICE VARESE 11 3 STELLE 75
SARA CAMILLA MILANO 15 6 CORALLINE 23
SILVIA VIGEVANO 13 11 CORALLINE 5
SILVIA MILANO 4 5 MEDUSE 104
SILVIA ELISA MILANO 7 10 STELLE 63
SOFIA SEGRATE 22 6 STELLE 70
SOFIA CHIAVENNA 27 1 CONCHIGLIE 57
SOFIA FIORENZUOLA 17 11 MEDUSE 117
STEFANIA SEGRATE 9 11 CORALLINE 16
SUSANNA MILANO 3 5 MEDUSE 111
TERESA ANNA SONDRIO 29 5 CONCHIGLIE 36
VALENTINA TREVIGLIO 29 4 CONCHIGLIE 55
VIRGINIA CARMAGNOLA 23 3 CORALLINE 10

SEZIONE MASCHILE
ALBERTO NAPOLI 7 4 GABBIANI 168
ALESSANDRO PADOVA 1 9 DELFINI 212
ALESSANDRO MERATE 10 5 CAVALLUCCI 184
ALESSANDRO MILANO 21 2 GABBIANI 152
ANDREA ROMA 3 5 CAVALLUCCI 185
ANDREA SEGRATE 6 5 GABBIANI 163
ANDREA MILANO 10 10 DELFINI 226
ANDREA ROMA 26 2 GABBIANI 165
ANDREA MILANO 15 6 DELFINI 230
ANDREA CASTIGLION DEL LAGO 26 4 DELFINI 233
ANGELO MILANO 28 4 CAVALLUCCI 182
ANTONIO GIORGIO BARI 25 4 DELFINI 213
CHRISTIAN MILANO 1 9 DELFINI 211
CHRISTIAN MAGENTA 21 11 DELFINI 223
CLAUDIO MILANO 22 9 DELFINI 237
DANIEL MILANO 25 3 GABBIANI 178
DANIELE MILANO 14 12 CAVALLUCCI 189
DANIELE MONZA 13 5 DELFINI 219
DARIO SESTO SAN GIOVANNI 21 1 CAVALLUCCI 186
DARIO ROMA 8 5 GABBIANI 171
DAVIDE MILANO 24 3 GABBIANI 153
DAVIDE MONZA 12 12 GABBIANI 158
DAVIDE BARI 24 6 GABBIANI 161
DAVIDE MILANO 08 7 GABBIANI 167
DYLAN BOLLATE 21 9 CAVALLUCCI 209
EDOARDO CERNUSCO SUL NAVIGLIO 10 02 DELFINI 231
EMANUELE MILANO 4 1 CAVALLUCCI 187
EROS LORENZO MILANO 9 8 DELFINI 232
FEDERICO FIRENZE 26 2 CAVALLUCCI 188
FEDERICO SEGRATE 27 2 CAVALLUCCI 196
FILIPPO MILANO 8 6 DELFINI 227
FILIPPO MILANO 24 9 CAVALLUCCI 199
FILIPPO NOVARA 2 1 GABBIANI 177
FRANCESCO SESTO SAN GIOVANNI 19 5 CAVALLUCCI 192
FRANCESCO GALLARATE 17 7 CAVALLUCCI 195
FRANCESCO BOLLATE 1 3 CAVALLUCCI 205
FRANCESCO LUCA MILANO 23 6 CAVALLUCCI 197
GABRIELE FORLI' 29 8 DELFINI 222
GABRIELE MONZA 11 9 DELFINI 225
GABRIELE MILANO 25 6 GABBIANI 162
GABRIELE PADOVA 22 12 DELFINI 239
GIACOMO VARESE 23 2 DELFINI 214
GIANLUCA MILANO 17 2 CAVALLUCCI 181
GIORGIO TREVIGLIO 21 3 CAVALLUCCI 183
GIORGIO VARESE 14 6 DELFINI 217
GIORGIO VARESE 5 12 GABBIANI 174
JULIEN MILANO 10 10 GABBIANI 157
LORENZO FIRENZE 9 10 DELFINI 218
LORENZO TREVIGLIO 28 07 CAVALLUCCI 203
LUCA ROMA 06 04 CAVALLUCCI 198
LUCA SEGRATE 1 1 GABBIANI 170
LUCA SEGRATE (MI) 28 7 DELFINI 234
LUCA BRESCIA 23 9 DELFINI 238
LUCA SEBASTIAN MILANO 30 8 CAVALLUCCI 204
MARCO ROMA 11 1 CAVALLUCCI 193
MARCO FIRENZE 11 8 GABBIANI 166
MASSIMO MILANO 22 4 GABBIANI 176
MATTEO MILANO 10 7 DELFINI 236
MATTEO MILANO 11 5 CAVALLUCCI 202
MATTIA VARESE 18 6 DELFINI 220
MATTIA MILANO 24 8 GABBIANI 155
MATTIA MONZA 16 4 GABBIANI 175
NICCOLO' ORSO MILANO 2 10 DELFINI 215
NICOLA DESENZANO D/GARDA 7 9 GABBIANI 160
NICOLAS SONDALO 1 3 GABBIANI 179
OMAR SONDALO 24 3 GABBIANI 173
PAOLO MERATE 15 8 CAVALLUCCI 190
RICCARDO PAVIA 27 12 GABBIANI 154
RICCARDO MILANO 8 4 CAVALLUCCI 206
ROBERTO LECCO 14 8 DELFINI 216
ROBERTO MILANO 28 4 CAVALLUCCI 200
ROBERTO SALVATORE BARI 1 7 GABBIANI 151
SIMONE MONZA 16 1 DELFINI 221
SIMONE COMO 7 10 GABBIANI 164
SIMONE DESIO 5 2 DELFINI 228
STEFANO SEGRATE 18 8 GABBIANI 159
STEFANO SEGRATE 20 2 CAVALLUCCI 194
STEFANO SEGRATE 30 5 DELFINI 229
THOMAS MILANO 19 7 DELFINI 235
TOMASO TVER - RUSSIA 16 2 CAVALLUCCI 191
TOMMASO SESTO SAN GIOVANNI 6 4 GABBIANI 156
TOMMASO VIMERCATE 6 7 DELFINI 224
TOMMASO DOMODOSSOLA 12 10 GABBIANI 169
TOMMASO DESIO 16 1 CAVALLUCCI 201
VITTORIO CARMAGNOLA 20 2 CAVALLUCCI 208
VITTORIO TORINO 24 3 CAVALLUCCI 207
ZENO MILANO 28 9 GABBIANI 172

Nessun commento: