lunedì 23 maggio 2011

VILLAGGIO MARINO DI FOLLONICA
SQUADRE E NUMERI DI CORREDO 4 TURNO 2011


Pubblichiamo le squadre di appartenenza e i relativi numeri di corredo per gli iscritti al QUARTO turno del Villaggio Marino di Follonica.

Qui sotto trovate il nome di battesimo dell'iscritto, il luogo di nascita, il giorno e il mese della propria data di nascita, la squadra di appartenenza e il numero di corredo assegnato.

SEZIONE FEMMINILE
AGNESE ERBA 5 8 STELLE 66
ALESSANDRA MILANO 28 12 STELLE 79
ALICE MERATE 11 4 CONCHIGLIE 38
ALISIA DESIO 23 10 STELLE 65
ANGELICA CARLOTTA MONZA 7 12 CONCHIGLIE 42
ARIANNA ROMA 24 5 CONCHIGLIE 32
ARIANNA BORGOMANERO 27 8 MEDUSE 105
ARIANNA COMO 16 11 MEDUSE 114
ARIANNA VARESE 13 11 STELLE 85
BARBARA TORINO 27 8 MEDUSE 100
BEATRICE TOLMEZZO 27 2 MEDUSE 94
BIANCA MILANO 28 2 STELLE 69
CAMILLA LEGNANO 11 6 MEDUSE 102
CAMILLA VARESE 25 7 MEDUSE 112
CATERINA BORGOSESIA 13 8 MEDUSE 92
CHIARA TRADATE 4 11 MEDUSE 107
CHIARA VOGHERA 5 5 MEDUSE 99
CLAUDIA MERATE 26 5 STELLE 70
DILETTA BORGOMANERO 15 5 MEDUSE 98
ELENA MONZA 1 7 STELLE 64
ELENA SEGRATE 3 4 STELLE 76
ELEONORA MILANO 13 3 MEDUSE 113
ELISA GALLARATE 26 10 STELLE 67
ELISA MONZA 1 3 CONCHIGLIE 47
ERICA AURORA MILANO 22 6 MEDUSE 116
ERIKA TORINO 6 9 MEDUSE 101
ERIKA DESIO 28 7 MEDUSE 93
ERIKA VOGHERA 20 2 STELLE 87
EVA LECCO 2 12 CONCHIGLIE 33
FEDERICA TORINO 2 9 CONCHIGLIE 47
FRANCESCA BRONI 3 11 MEDUSE 91
FRANCESCA TORINO 27 5 STELLE 81
FRANCESCA SARONNO 8 12 MEDUSE 104
GAIA NOVARA 19 9 CONCHIGLIE 53
GAIA MONZA 8 10 STELLE 82
GIORGIA MILANO 26 8 STELLE 61
GIORGIA MILANO 25 1 CONCHIGLIE 31
GIORGIA CANTU' 10 10 STELLE 73
GIORGIA CAGLIARI 12 3 MEDUSE 95
GIUDITTA ASOLA 2 8 STELLE 68
GRETA BUSTO ARSIZIO 3 6 MEDUSE 108
HELENA TRADATE 18 1 MEDUSE 115
ILARIA GALLARATE 18 03 MEDUSE 97
ILARIA CARATE BRIANZA 20 2 STELLE 88
IRENE VIMERCATE 17 5 MEDUSE 79D
LAURA MILANO 13 6 STELLE 62
LAURA CARATE BRIANZA 2 3 STELLE 74
LETIZIA PAVIA 22 9 STELLE 80
LISA MILANO 8 9 CONCHIGLIE 41
MARIA GRAZIA TORINO 10 1 CONCHIGLIE 37
MARIASOLE NEGRAR (VR) 28 11 STELLE 83
MARINA SARONNO 8 12 MEDUSE 106
MARTA CANTU' 20 11 MEDUSE 103
MARTA PINEROLO 23 3 MEDUSE 110
MARTINA VARESE 12 8 MEDUSE 109
MARTINA MANTOVA 28 2 CONCHIGLIE 44
MARTINA RHO 31 7 MEDUSE 118
MATILDA TRIESTE 25 8 STELLE 84
MONICA MILANO 31 8 STELLE 78
MONICA MILANO 26 10 CONCHIGLIE 43
MORENA MILANO 16 8 STELLE 86
NOEMI MILANO 2 10 STELLE 71
ROBERTA TRIESTE 13 12 STELLE 77
SARA CITTIGLIO 17 2 STELLE 63
SARA CIRIE' 20 8 CONCHIGLIE 36
SARA TORTONA 5 2 CONCHIGLIE 52
SERENELLA MILANO 1 2 CONCHIGLIE 50
SILVIA BERGAMO 7 2 MEDUSE 96
SILVIA MILANO 16 12 CONCHIGLIE 40
SILVIA VOGHERA 5 2 MEDUSE 111
SILVIA MILANO 18 7 MEDUSE 117
SOFIA BERGAMO 15 10 CONCHIGLIE 34
SOFIA CARLOTTA BRESCIA 5 3 STELLE 89
VALENTINA PALMA PIEVE DI CORIANO 5 12 CONCHIGLIE 35
VALERIA CARATE BRIANZA 24 11 CONCHIGLIE 39
VALERIA MILANO 26 8 STELLE 72
VIRGINIA BORGOMANERO 11 7 STELLE 75

SEZIONE MASCHILE
ALBERTO FIORENZUOLA D'ARDA 1 4 CAVALLUCCI 181
ALBERTO TRADATE 25 2 GABBIANI 155
ALBERTO TORTONA 30 1 DELFINI 225
ALBERTO MILANO 20 9 DELFINI 236
ALDO MANTOVA 18 8 DELFINI 231
ALESSANDRO BRESCIA 2 3 CAVALLUCCI 186
ALESSIO FIRENZE 8 12 CAVALLUCCI 199
ANDREA PAVIA 2 2 GABBIANI 156
ANDREA BUSTO ARSIZIO 1 5 DELFINI 221
ANDREA MAGENTA 14 4 GABBIANI 162
ANDREA PAVIA 12 2 GABBIANI 160
ANDREA PIACENZA 10 12 GABBIANI 154
ANDREA VOGHERA 6 10 CAVALLUCCI 201
CARLO LONDRA 30 8 DELFINI 220
CHRISTIAN PAVIA 22 2 CAVALLUCCI 197
DARIO PIACENZA 22 03 CAVALLUCCI 194
DARIO MANERBIO 11 5 CAVALLUCCI 192
DARIO MILANO 24 1 DELFINI 235
DAVIDE MILANO 11 9 GABBIANI 157
EDOARDO MILANO 8 1 GABBIANI 152
EDOARDO MONZA 25 8 CAVALLUCCI 190
FABIO PAVIA 20 12 CAVALLUCCI 204
FABIO BRESCIA 13 7 DELFINI 237
FEDERICO VARESE 24 4 DELFINI 224
FRANCESCO MILANO 11 10 GABBIANI 151
FRANCESCO PIEVE DI CORIANO 6 7 CAVALLUCCI 187
FRANCESCO GARBAGNATE MILANESE 23 10 CAVALLUCCI 191
FRANCESCO COMO 20 11 CAVALLUCCI 202
GABRIELE MONZA 11 9 DELFINI 225
GIANLUCA PAVIA 20 9 GABBIANI 166
GIANMARCO MANTOVA 10 2 DELFINI 233
GIOVANNI PIEVE DI CORIANO 3 2 CAVALLUCCI 188
GIULIO ROMA 11 10 CAVALLUCCI 193
GIULIO MARIA MILANO 11 2 GABBIANI 158
JACOPO L'AQUILA 14 3 DELFINI 213
JACOPO ERBA 8 6 DELFINI 215
JACOPO COMO 30 11 CAVALLUCCI 195
LORENZO MERATE 20 12 DELFINI 222
LORENZO SARONNO 24 8 GABBIANI 163
LUCA COMO 18 5 CAVALLUCCI 182
LUCA PAVIA 16 9 CAVALLUCCI 183
LUCA MONZA 23 7 DELFINI 227
LUCA TORINO 12 1 GABBIANI 167
LUCA MILANO 20 9 DELFINI 232
LUCA MILANO 15 11 DELFINI 234
MARCO CITTIGLIO 9 3 DELFINI 217
MARCO NOVARA 19 8 DELFINI 229
MATTEO SEGRATE 9 12 DELFINI 218
MATTEO COMO 24 3 CAVALLUCCI 184
MATTEO BUSTO ARSIZIO 27 5 DELFINI 223
MATTIA MILANO 2 9 GABBIANI 153
MATTIA DOMODOSSOLA 16 7 GABBIANI 164
MATTIA MERATE 19 8 DELFINI 228
PAOLO MILANO 20 9 DELFINI 230
PIETRO BORGOMANERO 25 12 DELFINI 212
PIETRO SEGRATE 9 12 DELFINI 219
PIETRO LECCO 16 5 GABBIANI 161
PIETRO NEGRAR (VR) 8 4 GABBIANI 165
PIETRO VOGHERA 7 8 DELFINI 226
RICCARDO VOGHERA 2 4 DELFINI 214
RICCARDO MILANO 6 7 CAVALLUCCI 189
RICCARDO MONZA 27 8 GABBIANI 168
RICCARDO MERATE 4 10 CAVALLUCCI 200
SIMONE BRESCIA 31 1 DELFINI 216
SIMONE BOLLATE 18 2 CAVALLUCCI 196
SIMONE TORTONA 8 11 GABBIANI 169
SIMONE VIMERCATE 31 1 GABBIANI 159
SIMONE PIETRO COMO 16 11 CAVALLUCCI 203
STEFANO PAVIA 15 2 DELFINI 211
STEFANO MATERA 30 6 CAVALLUCCI 198
TOMMASO ROMA 22 5 CAVALLUCCI 185

RIUNIONE PROGRAMMATICA COLLABORATORI
A MILANO IL 21 MAGGIO PRESSO LA SEDE AGOAL


Si è svolta nella mattinata di sabato 21 maggio dalle 10 alle 13 presso la sede di Agoal Intesa Vacanze srl, in Via Torino a Milano, l'incontro programmatico con tutti i Collaboratori del Villaggio Marino di Follonica per la stagione estiva a Follonica.

Riunione convocata specificatamente per Assistenti di Squadra, Istruttori, Assistente Sanitarie, per la formazione in ambito sicurezza, parte gestita dall'Arch. Marina Rasnesi, Responsabile Prevenzione e Protezione di AIV srl e successive informative dettagliate sugli aspetti organizzativi - logistici della stagione estiva presentati dal Direttore del Villaggio. Organizzare al meglio la stagione, anche con incontri formativi come quello di sabato a Milano, fa parte di un piano strategico per poter essere sempre più efficienti.

Presenti per i saluti iniziali e per dare il proprio solito fattivo contributo, anche Giovanni Eterno, Presidente di Agoal e Giorgio Rapelli, Consigliere di Agoal Intesa Vacanze srl.