lunedì 16 maggio 2011

VILLAGGIO MARINO DI FOLLONICA
SQUADRE E NUMERI DI CORREDO 3 TURNO 2011


Pubblichiamo le squadre di appartenenza e i relativi numeri di corredo per gli iscritti al TERZO TURNO del Villaggio Marino di Follonica.

Qui sotto trovate il nome di battesimo dell'iscritto, il luogo di nascita, il giorno e il mese della data di nascita, la squadra di appartenenza e il numero di corredo.

SEZIONE FEMMINILE
ALESSIA MILANO 10 11 STELLE 69
ALESSIA COMO 23 2 MEDUSE 100
ALESSIA MILANO 17 5 CONCHIGLIE 33
ALESSIA BORGOMANERO 21 9 MEDUSE 107
ALESSIA ANDREA VARESE 6 12 STELLE 82
AMANDA MILANO 4 1 CONCHIGLIE 53
ANDREA MARGHERITA BOLOGNA 30 6 MEDUSE 104
ANNA MONZA 9 1 MEDUSE 103
ARIANNA COMO 20 6 MEDUSE 113
ASIA MILANO 9 4 CONCHIGLIE 57
ATHENA CASALMAGGIORE 11 4 CORALLINE 11
AURORA RHO 8 8 STELLE 63
AURORA PIA MILANO 5 1 CONCHIGLIE 44
BEATRICE MILANO 24 1 MEDUSE 105
BEATRICE MILANO 12 11 MEDUSE 116
BEATRICE MILANO 26 3 STELLE 86
CAMILLA MILANO 3 1 MEDUSE 91
CAMILLA BRESCIA 11 8 CONCHIGLIE 38
CARLOTTA GRASSE (Francia) 27 2 MEDUSE 93
CARLOTTA PAVIA 7 1 STELLE 72
CARLOTTA LECCO 29 11 MEDUSE 118
CHARLOTTE BRA 18 1 STELLE 83
CHIARA VOGHERA 7 5 STELLE 66
CHIARA MILANO 22 1 CORALLINE 12
CHIARA MILANO 25 5 CONCHIGLIE 47
CHIARA MILANO 5 1 STELLE 81
CHIARA MILANO 28 6 MEDUSE 112
CLAUDIA COMO 25 1 MEDUSE 96
ELENA MILANO 29 7 STELLE 62
ELENA TRADATE 5 7 MEDUSE 95
ELENA MILANO 19 11 CONCHIGLIE 39
ELENA MILANO 6 3 MEDUSE 102
ELEONORA MILANO 21 2 CORALLINE 14
ELISA MILANO 12 12 CONCHIGLIE 37
ELISA MILANO 15 11 CORALLINE 18
ELISA MONZA 6 6 MEDUSE 106
ELISA MILANO 16 5 STELLE 80
ELISA CHIARA MILANO 11 5 STELLE 87
ERGO KONJIT ADDIS ABEBA 18 12 CONCHIGLIE 49
FEDERICA MILANO 26 3 MEDUSE 119
FRANCESCA MILANO 11 12 CONCHIGLIE 32
FRANCESCA MILANO 5 11 CONCHIGLIE 36
FRANCESCA MILANO 10 10 CONCHIGLIE 42
FRANCESCA MILANO 30 7 MEDUSE 101
FRANCESCA MILANO 27 2 STELLE 75
FRANCESCA CREMONA 8 9 CONCHIGLIE 34
FRANCESCA MILANO 3 7 CORALLINE 15
FRANCESCA MILANO 22 1 CONCHIGLIE 56
GAIA MILANO 17 7 STELLE 68
GAIA VARESE 31 8 STELLE 78
GIADA CANTU' 29 6 CONCHIGLIE 31
GIULIA BOSTON, USA 30 12 MEDUSE 97
GIULIA LODI 23 1 STELLE 73
GIULIA MILANO 19 3 CONCHIGLIE 45
GIULIA MILANO 10 11 CONCHIGLIE 41
GIULIA BORGOMANERO 8 7 MEDUSE 114
GRETA BOLLATE 30 12 MEDUSE 110
IRENE MILANO 5 10 CONCHIGLIE 43
IRIS BIELLA 10 6 MEDUSE 111
LAURA VARESE 25 2 STELLE 64
LAURA DESIO 24 12 MEDUSE 92
LAURA CERNUSCO S/N 19 7 CONCHIGLIE 51
LAURA PIETRA LIGURE 23 7 CONCHIGLIE 46
LETIZIA MILANO 28 12 CONCHIGLIE 54
LISA SEGRATE 20 6 CONCHIGLIE 48
LIVIA CARLA MILANO 26 1 STELLE 74
LORENZA NAPOLI 31 5 STELLE 61
LUCIA CREMONA 14 4 STELLE 77
LUCIA CARATE BRIANZA 24 1 STELLE 84
LUCREZIA MONZA 20 3 STELLE 70
LUCREZIA PAVIA 31 3 CONCHIGLIE 52
LUNA MILANO 10 8 STELLE 85
MADDALENA MILANO 11 3 MEDUSE 108
MARIA VITTORIA MONZA 6 10 MEDUSE 109
MARTA MILANO 13 10 MEDUSE 94
MARTA MARGHERITA MILANO 21 5 STELLE 65
MARTINA GALLARATE 22 9 CONCHIGLIE 35
MARTINA PAVIA 9 2 CONCHIGLIE 40
MARTINA MILANO 4 8 MEDUSE 115
MATILDE LECCO 27 8 CORALLINE 13
MELANIE MILANO 3 10 CORALLINE 9
MICHELA MILANO 5 7 CONCHIGLIE 50
MICHELA VARESE 4 1 STELLE 76
RACHELE BORGOMANERO 22 7 MEDUSE 117
REBECCA ERBA 28 1 STELLE 79
SARA MILANO 29 5 CORALLINE 10
SARA MILANO 7 3 MEDUSE 99
SILVIA MILANO 8 10 STELLE 67
SOFIA MAGENTA 9 10 STELLE 71
SOFIA ADDIS ABEBA ETIOPIA 1 9 CONCHIGLIE 55
SUSANNA MILANO 18 9 CORALLINE 16
SVEVA RIMINI 14 8 MEDUSE 98
VIVIANA NOVARA 14 3 CORALLINE 8

SEZIONE MASCHILE
ALBERTO BORGOMANERO 16 6 DELFINI 228
ALESSANDRO VIGEVANO 5 3 GABBIANI 151
ALESSANDRO DESIO 12 10 CAVALLUCCI 183
ALESSANDRO RHO 12 11 GABBIANI 159
ALESSANDRO SEGRATE 26 3 DELFINI 224
ALESSANDRO MERATE 27 8 DELFINI 229
ANDREA VARESE 23 5 CAVALLUCCI 181
ANDREA SEGRATE 31 12 DELFINI 237
ANDREA DANIELE CIRIE' 3 7 GABBIANI 165
BOGDAN BUCAREST 3 6 DELFINI 219
COSTANTINO MILANO 19 8 PINGUINI 123
CRISTIAN STIVEN COLOMBIA 29 6 DELFINI 222
DANIELE SEGRATE 28 8 DELFINI 211
DARIO MAGENTA 16 7 GABBIANI 175
DAVIDE MILANO 28 5 GABBIANI 155
DAVIDE BARI 11 7 DELFINI 214
DAVIDE SEGRATE 30 4 DELFINI 218
DAVIDE BORGOMANERO 18 5 DELFINI 227
DAVIDE COMO 8 5 CAVALLUCCI 208
DAVIDE GIORGIO MILANO 13 12 GABBIANI 171
DIEGO MILANO 9 9 GABBIANI 178
EDOARDO BORGOMANERO 16 9 DELFINI 225
FABIO UDINE 4 4 GABBIANI 162
FABIO MILANO 15 4 CAVALLUCCI 192
FEDERICO ROMA 30 3 GABBIANI 152
FEDERICO MILANO 15 3 DELFINI 216
FEDERICO MILANO 7 11 CAVALLUCCI 205
FEDERICO RHO 21 3 CAVALLUCCI 209
FILIPPO MILANO 20 12 GABBIANI 167
FILIPPO MILANO 2 12 DELFINI 221
FILIPPO LEGNANO 23 6 PINGUINI 129
FILIPPO LECCO 12 3 PINGUINI 130
GABRIELE DESIO 25 11 GABBIANI 161
GIACOMO LIVORNO 9 8 CAVALLUCCI 196
GIACOMO BUSTO ARSIZIO 2 5 DELFINI 236
GIORGIO MILANO 30 10 CAVALLUCCI 199
GIOVANNI GENOVA 9 9 DELFINI 231
GREGORIO RHO 2 11 CAVALLUCCI 185
JACOPO MILANO 23 7 CAVALLUCCI 198
JACOPO MILANO 14 10 DELFINI 223
JAIRO MILANO 21 3 CAVALLUCCI 197
LAMBERTO VARESE 18 9 CAVALLUCCI 206
LEONARDO LA SPEZIA 12 2 PINGUINI 124
LEONARDO MILANO 23 7 DELFINI 232
LORENZO MILANO 16 11 CAVALLUCCI 187
LORENZO TORINO 21 11 GABBIANI 157
LORENZO LA SPEZIA 13 4 GABBIANI 158
LORENZO DESIO 7 11 GABBIANI 164
LORENZO BERGAMO 28 2 PINGUINI 128
LORENZO SEGRATE 11 3 DELFINI 234
LUCA MILANO 13 12 GABBIANI 169
LUCA MILANO 5 12 CAVALLUCCI 201
LUCA COMO 28 9 CAVALLUCCI 207
LUCA CARATE BRIANZA 23 7 GABBIANI 177
MARCO LEGNANO 9 7 GABBIANI 153
MARCO MAGENTA 21 5 DELFINI 230
MARCO BORGOMANERO 4 12 DELFINI 235
MASSIMILIANO SONDRIO 2 4 GABBIANI 168
MATTEO MILANO 19 5 CAVALLUCCI 182
MATTEO SEGRATE 15 4 GABBIANI 154
MATTEO MILANO 26 12 DELFINI 212
MATTEO ESINE 22 10 PINGUINI 127
MATTEO LECCO 21 3 CAVALLUCCI 202
MATTEO MILANO 13 2 CAVALLUCCI 203
MATTEO CARATE BRIANZA 24 8 GABBIANI 176
MATTIA CITTIGLIO 21 7 CAVALLUCCI 189
MATTIA MILANO 18 2 CAVALLUCCI 204
MICHELE BERGAMO 17 2 CAVALLUCCI 194
MICHELE CREMONA 16 7 CAVALLUCCI 195
NICCOLO' MILANO 6 9 CAVALLUCCI 184
NICOLO' MILANO 23 10 DELFINI 217
NICOLO' MILANO 19 3 GABBIANI 174
ORLANDO MILANO 22 1 GABBIANI 166
PAOLO LA SPEZIA 26 12 CAVALLUCCI 186
PAOLO UDINE 7 3 CAVALLUCCI 188
PAOLO RHO 28 11 CAVALLUCCI 193
PIETRO BERGAMO 26 11 PINGUINI 125
PIETRO MILANO 19 11 GABBIANI 173
RICCARDO VARESE 26 12 GABBIANI 160
RICCARDO MAGENTA 21 5 GABBIANI 156
ROBERTO SEGRATE 24 3 GABBIANI 170
SIMONE SEGRATE 17 2 PINGUINI 121
SIMONE BORGOMANERO 7 4 DELFINI 213
SIMONE SARONNO 5 6 CAVALLUCCI 190
SIMONE TORINO 19 9 DELFINI 215
SIMONE MILANO 31 1 PINGUINI 126
SIMONE CERNUSCO SUL NAVIGLIO 29 12 DELFINI 233
SIMONE MILANO 7 7 GABBIANI 172
STEFANO LEGNANO 8 7 CAVALLUCCI 191
STEFANO MILANO 30 10 CAVALLUCCI 200
STEFANO MILANO 3 3 DELFINI 226
STEFANO VIMERCATE 8 10 DELFINI 239
TOMMASO CHIAVENNA 7 9 PINGUINI 122
TOMMASO FIRENZE 10 3 DELFINI 220
TOMMASO MILANO 24 3 DELFINI 238
YURIJ CHIAVENNA 29 7 GABBIANI 163

Nessun commento: