Poco sotto in ordine alfabetico tutti gli iscritti del terzo turno 2007 con specificato a fianco nome di battesimo giorno e mese della propria data di nascita e successivamente squadra di appartenenza e numero di corredo.
ALBERTO 15 9 GABBIANI 153
ALESSANDRA 8 5 MEDUSE 107
ALESSANDRA 23 3 MEDUSE 106
ALESSANDRO 12 2 CAVALLUCCI 186
ALESSANDRO 10 3 DELFINI 222
ALESSANDRO 23 9 CAVALLUCCI 193
ALESSANDRO 5 6 CAVALLUCCI 194
ALESSANDRO 30 11 CAVALLUCCI 197
ALESSANDRO 2 4 DELFINI 233
ALESSANDRO 19 5 CAVALLUCCI 207
ALESSIA 13 1 CORALLINE 20
ALESSIA 29 7 MEDUSE 116
ALICE 14 4 CONCHIGLIE 31
ANDREA 1 12 CAVALLUCCI 181
ANDREA 16 2 CAVALLUCCI 183
ANDREA 21 1 PINGUINI 125
ANDREA 23 10 CAVALLUCCI 189
ANDREA 13 8 PINGUINI 132
ANDREA 31 7 GABBIANI 160
ANDREA 7 4 CAVALLUCCI 190
ANDREA 30 4 GABBIANI 172
ANDREA 4 11 CAVALLUCCI 198
ANDREA 31 10 GABBIANI 174
ANDREA 19 2 GABBIANI 179
ANDREA 31 12 PINGUINI 145
ANNA 2 9 MEDUSE 100
ANNALISA 5 3 CORALLINE 14
ARIANNA 9 12 CONCHIGLIE 43
AURORA 31 8 CONCHIGLIE 40
BEATRICE 26 2 CONCHIGLIE 41
CAMILLA 3 1 CORALLINE 3
CARLO 14 10 DELFINI 211
CARLO 19 5 PINGUINI 139
CARLOTTA 26 6 CORALLINE 13
CECILIA 10 2 STELLE 64
CHIARA 19 9 MEDUSE 93
CHIARA 29 6 STELLE 66
CHIARA 18 3 STELLE 69
CHIARA 15 10 CORALLINE 11
CHIARA 8 9 CONCHIGLIE 49
CHIARA 23 2 CORALLINE 19
CHIARA 5 12 MEDUSE 117
CHIARA LUNA 26 7 MEDUSE 114
CHRISTIAN 2 3 PINGUINI 133
CLARA 4 3 CONCHIGLIE 44
CLAUDIA 25 1 CORALLINE 7
CLAUDIA 26 5 CORALLINE 5
CLAUDIA 5 11 MEDUSE 111
COSTANZA 10 8 CORALLINE 4
CRISTIAN 29 6 PINGUINI 131
CRISTIANA 4 7 MEDUSE 98
DAVIDE 28 10 GABBIANI 156
DAVIDE 12 12 CAVALLUCCI 210
DUCCIO 20 12 GABBIANI 178
EDOARDO 16 2 DELFINI 217
EDOARDO 18 12 PINGUINI 128
ELENA 30 4 MEDUSE 103
ELENA 7 3 CORALLINE 23
ELIA 3 4 PINGUINI 137
ELISA 20 1 CONCHIGLIE 33
ELISA 22 5 STELLE 61
ELISA 6 8 MEDUSE 102
ELISA 16 5 CORALLINE 24
ELISA 3 6 CONCHIGLIE 54
ELISABETTA 21 4 STELLE 73
ELISABETTA 30 7 STELLE 82
EMANUELE 17 8 CAVALLUCCI 196
ERIKA 26 6 STELLE 63
EVELINA 9 7 STELLE 68
FABIO 8 1 DELFINI 221
FABRIZIO 9 9 GABBIANI 157
FAUSTO 13 11 GABBIANI 162
FEDERICA 21 2 CONCHIGLIE 39
FEDERICA 2 5 MEDUSE 99
FEDERICA 2 6 CONCHIGLIE 48
FEDERICA 16 2 MEDUSE 115
FEDERICO 14 8 GABBIANI 151
FEDERICO 27 2 GABBIANI 163
FEDERICO 16 12 DELFINI 234
FEDERICO 25 3 GABBIANI 170
FEDERICO 16 12 DELFINI 239
FILIPPO 6 3 PINGUINI 121
FILIPPO 18 6 DELFINI 213
FOSCO 12 8 DELFINI 237
FRANCESCA 15 10 MEDUSE 91
FRANCESCA 2 10 CONCHIGLIE 38
FRANCESCA 5 8 MEDUSE 108
FRANCESCA 1 7 MEDUSE 110
FRANCESCA 19 4 CONCHIGLIE 59
FRANCESCA 18 6 STELLE 87
FRANCESCO 15 1 DELFINI 236
GABRIELE 30 5 DELFINI 216
GABRIELE 29 8 PINGUINI 124
GABRIELE 8 7 DELFINI 219
GABRIELE 7 5 GABBIANI 164
GABRIELE 25 2 CAVALLUCCI 195
GABRIELLA 1 8 CONCHIGLIE 36
GIADA 27 4 CORALLINE 2
GIANLUCA 27 12 GABBIANI 169
GIORGIA 30 4 CONCHIGLIE 55
GIORGIA 25 6 MEDUSE 118
GIORGIO 18 4 CAVALLUCCI 182
GIULIA 21 6 CORALLINE 6
GIULIA 26 10 CORALLINE 8
GIULIA 15 1 CORALLINE 9
GIULIA 1 4 CONCHIGLIE 42
GIULIA 6 3 MEDUSE 101
GIULIA 18 4 CONCHIGLIE 45
GIULIA 13 1 STELLE 74
GIULIA 7 9 STELLE 78
GIULIA 18 6 STELLE 84
GRETA 9 10 STELLE 65
GRETA 6 1 STELLE 80
ILARIA 4 12 MEDUSE 94
ILARIA 15 12 STELLE 71
ILARIA 6 6 CONCHIGLIE 51
ILARIA 29 3 STELLE 86
IMERIO 4 10 CAVALLUCCI 188
JACOPO 31 3 DELFINI 228
JACOPO 12 6 GABBIANI 176
KEVIN 13 11 PINGUINI 129
LAURA 13 6 CORALLINE 1
LAURA 3 1 CONCHIGLIE 32
LAURA 1 8 CONCHIGLIE 35
LAURA 13 3 MEDUSE 95
LAURA 20 5 CORALLINE 10
LAURA 10 8 MEDUSE 104
LEILA 12 5 STELLE 62
LEONARDO 18 3 CAVALLUCCI 203
LIVIA CARLA 26 1 CORALLINE 16
LORENZO 16 11 PINGUINI 122
LORENZO 26 11 GABBIANI 154
LORENZO 26 8 PINGUINI 126
LORENZO 12 7 CAVALLUCCI 185
LORENZO 8 11 DELFINI 223
LORENZO 11 3 GABBIANI 177
LUCA 8 4 DELFINI 214
LUCA 11 12 GABBIANI 155
LUCA 20 7 GABBIANI 159
LUCA 10 12 GABBIANI 161
LUCA 21 1 PINGUINI 135
LUCA 10 5 DELFINI 231
LUCIA 24 1 CORALLINE 27
LUCREZIA 31 3 CORALLINE 21
MADDALENA 11 3 CONCHIGLIE 53
MARCO 7 5 CAVALLUCCI 184
MARCO 12 9 PINGUINI 130
MARCO 21 2 DELFINI 225
MARCO 25 5 GABBIANI 167
MARCO 25 1 CAVALLUCCI 199
MARCO 23 10 CAVALLUCCI 200
MARCO 10 10 DELFINI 235
MARCO 5 2 CAVALLUCCI 202
MARCO 30 11 DELFINI 238
MARCO 16 4 CAVALLUCCI 209
MARCO FELICE 30 11 DELFINI 229
MARGHERITA 7 9 CORALLINE 17
MARIA 11 7 CORALLINE 26
MARIA CHIARA 25 3 CORALLINE 28
MARTA 13 10 CONCHIGLIE 37
MARTA 12 9 CONCHIGLIE 46
MARTA 20 5 CORALLINE 22
MARTA 5 8 STELLE 85
MARTINA 10 1 CONCHIGLIE 34
MARTINA 8 6 CONCHIGLIE 52
MATTEO 16 4 PINGUINI 136
MATTEO 20 9 GABBIANI 166
MATTEO 22 12 DELFINI 227
MATTEO 2 8 CAVALLUCCI 201
MATTEO FRANCESCO 21 11 PINGUINI 138
MATTIA 24 4 CAVALLUCCI 187
MATTIA 15 2 PINGUINI 134
MATTIA 27 4 CAVALLUCCI 192
MATTIA 29 8 CAVALLUCCI 205
MICHELA 18 10 MEDUSE 92
MICHELA 13 12 CONCHIGLIE 57
MICHELE 29 11 GABBIANI 173
MICOL 26 6 MEDUSE 96
MICOL 27 4 CONCHIGLIE 58
MONICA 10 8 MEDUSE 105
NAOKI 8 7 CAVALLUCCI 191
NICCOLO' 20 7 PINGUINI 142
NICOLO' 2 5 DELFINI 212
NICOLO' 12 5 GABBIANI 165
NIKOLETTA 5 3 CONCHIGLIE 50
OLYMPIA 17 8 MEDUSE 112
OMAR 1 9 DELFINI 226
PAOLA 19 8 CORALLINE 12
PAOLO 21 12 GABBIANI 158
PIETRO 14 10 CAVALLUCCI 208
RICCARDO 22 6 DELFINI 218
RICCARDO 12 1 GABBIANI 175
RICCARDO 4 10 PINGUINI 143
RICCARDO GILBERTO 9 5 PINGUINI 127
ROBERTO 8 2 DELFINI 215
SAFIA 29 1 STELLE 89
SILVIA 6 6 CORALLINE 15
SILVIA 13 2 STELLE 77
SILVIA 21 10 STELLE 79
SILVIA 7 3 CONCHIGLIE 56
SIMONE 28 7 DELFINI 230
SOFIA ELENA 12 5 CORALLINE 18
STEFANIA 3 12 MEDUSE 113
STEFANO 8 7 PINGUINI 123
STEFANO 17 11 GABBIANI 171
STEFANO 10 3 DELFINI 232
STEFANO 20 6 PINGUINI 140
STEFANO 25 3 CAVALLUCCI 204
STEFANO 24 10 CAVALLUCCI 206
STEFANO 8 10 PINGUINI 147
STEFANO 7 8 GABBIANI 180
STEFANY 29 6 STELLE 72
TOBIA 16 10 DELFINI 224
TOMMASO 2 3 PINGUINI 141
UMA 29 7 STELLE 70
VALENTINA 23 9 MEDUSE 109
VALENTINA 9 10 STELLE 76
VALENTINA 23 8 STELLE 88
VALERIA 25 3 STELLE 67
VALERIA 4 5 STELLE 75
VALERIO 21 12 DELFINI 220
VIOLA 8 10 STELLE 83
VIRGINIA 27 11 STELLE 81
VITTORIA 13 3 CORALLINE 25
VITTORIO 14 11 GABBIANI 168
VIVIA 10 11 MEDUSE 97
WILLIAM 23 2 GABBIANI 152
Per quelli che non si vedono in elenco è possibile spedire una mail di richesta all'indirizzo di posta elettronica follonica@aivsrl.it
Nessun commento:
Posta un commento