domenica 6 maggio 2007

SQUADRE E CORREDO ISCRITTI SECONDO TURNO 2007 DAL 25.06 AL 9.07

Poco sotto in ordine alfabetico tutti gli iscritti del secondo turno 2007 con specificato a fianco nome di battesimo giorno e mese della propria data di nascita e successivamente squadra di appartenenza e numero di corredo.

ALBERTO 4 1 PINGUINI 130
ALBERTO 28 10 GABBIANI 159
ALBERTO 14 10 PINGUINI 146
ALESSANDRA 18 8 STELLE 62
ALESSANDRO 31 8 PINGUINI 128
ALESSANDRO 31 3 GABBIANI 165
ALESSANDRO 24 5 CAVALLUCCI 189
ALESSANDRO 21 1 DELFINI 226
ALESSANDRO 25 6 PINGUINI 144
ALESSANDRO 21 3 GABBIANI 172
ALESSANDRO 28 11 CAVALLUCCI 204
ALESSIA 8 4 CONCHIGLIE 40
ALESSIA 21 7 STELLE 80
ALESSIA 24 10 MEDUSE 118
ALESSIA 30 10 CONCHIGLIE 59
ALESSIO 21 4 PINGUINI 131
ALICE 16 5 CORALLINE 14
ALICE 24 9 MEDUSE 113
ALICE 14 11 STELLE 87
ANDREA 11 11 DELFINI 211
ANDREA 11 11 GABBIANI 152
ANDREA 16 11 CAVALLUCCI 181
ANDREA 2 7 DELFINI 213
ANDREA 20 10 CAVALLUCCI 185
ANDREA 7 8 DELFINI 218
ANDREA 27 11 DELFINI 219
ANDREA 29 12 CAVALLUCCI 186
ANDREA 21 2 GABBIANI 168
ANDREA 10 10 PINGUINI 138
ANDREA 30 5 GABBIANI 162
ANDREA 24 6 PINGUINI 136
ANDREA 11 6 DELFINI 233
ANDREA 28 2 CAVALLUCCI 199
ANDREA 15 6 GABBIANI 175
ANDREA 24 7 GABBIANI 178
ANDREA DAVIDE 18 4 GABBIANI 179
ANNA 13 6 CORALLINE 10
ANNA 7 3 MEDUSE 100
ANNA 10 7 STELLE 82
ANNA CARLA 20 5 CORALLINE 11
ANNARITA 6 4 CONCHIGLIE 33
ANTONIO 6 7 CAVALLUCCI 182
ANTONIO 11 11 GABBIANI 174
ARIANE 15 9 STELLE 88
ARIANNA 3 9 MEDUSE 104
ARIANNA 21 6 MEDUSE 105
ARIANNA 20 1 CORALLINE 19
ARIANNA 3 5 CONCHIGLIE 50
ARIANNA 9 7 STELLE 89
AURELIA 26 5 MEDUSE 98
AURORA 29 7 CONCHIGLIE 36
AZZURRA 17 7 CORALLINE 17
CARLO 24 7 DELFINI 238
CECILIA 22 6 CONCHIGLIE 34
CHIARA 14 7 STELLE 64
CHIARA 12 2 MEDUSE 92
CHIARA 17 6 MEDUSE 93
CHIARA 14 9 CORALLINE 7
CHIARA 4 1 CONCHIGLIE 41
CHIARA 16 9 STELLE 76
CHIARA 19 4 CORALLINE 26
CHIARA 18 9 MEDUSE 119
CHIARA 28 12 STELLE 90
CHIARA MARTINA 1 5 CONCHIGLIE 54
CLARA 4 1 MEDUSE 95
CLAUDIO 1 11 PINGUINI 124
CORINNA 16 3 CORALLINE 20
CRISTINA 14 6 CORALLINE 1
DANIELE 14 12 PINGUINI 129
DANIELE 8 10 DELFINI 214
DANIELE 15 6 DELFINI 221
DAVIDE 12 3 PINGUINI 127
DAVIDE 14 3 DELFINI 230
DAVIDE 24 8 CAVALLUCCI 200
EDOARDO 3 5 GABBIANI 161
EDOARDO 10 2 PINGUINI 135
EDOARDO 2 4 DELFINI 235
ELENA 2 2 CORALLINE 3
ELENA 22 12 STELLE 86
ELEONORA 2 6 MEDUSE 97
ELEONORA 27 3 CONCHIGLIE 45
ELEONORA 25 6 MEDUSE 114
ELIA 21 3 GABBIANI 156
ELISA 15 11 MEDUSE 102
ELISA 15 6 CORALLINE 21
ELISABETTA 2 1 STELLE 83
EMANUELE 15 5 GABBIANI 158
EMMA 28 3 CORALLINE 16
ERIKA 4 9 MEDUSE 112
FABIO 25 3 GABBIANI 176
FAUSTO A. 23 6 PINGUINI 133
FEDERICA 25 11 STELLE 74
FEDERICO 15 4 PINGUINI 149
FEDERICO 18 3 DELFINI 224
FEDERICO 13 8 CAVALLUCCI 191
FEDERICO 6 6 PINGUINI 134
FEDERICO 30 6 CAVALLUCCI 190
FEDERICO 28 1 CAVALLUCCI 201
FLAVIO 16 9 PINGUINI 145
FRANCESCA 4 9 STELLE 72
FRANCESCA 22 12 MEDUSE 110
FRANCESCA 27 11 STELLE 84
FRANCESCA 17 9 CONCHIGLIE 56
FRANCESCA 5 9 STELLE 81
FRANCESCA 24 4 CONCHIGLIE 57
FRANCESCA 7 12 STELLE 85
FRANCESCA 28 1 CORALLINE 23
FRANCESCO 16 6 DELFINI 212
FRANCESCO 1 8 CAVALLUCCI 183
GAIA 6 5 CORALLINE 22
GAIA KRISTEL 5 7 CONCHIGLIE 47
GHERARDO 6 7 CAVALLUCCI 202
GIACOMO 23 2 PINGUINI 125
GIADA 24 4 CONCHIGLIE 35
GIORGIO 14 6 PINGUINI 150
GIOVANNI 16 9 PINGUINI 139
GIOVANNI 15 3 DELFINI 236
GIULIA 31 5 CORALLINE 4
GIULIA 6 12 CORALLINE 8
GIULIA 27 1 CORALLINE 6
GIULIA 10 10 MEDUSE 116
GIULIA 10 9 MEDUSE 111
GUIDO 22 3 DELFINI 229
ILARIA 16 4 CONCHIGLIE 37
ILARIA 21 10 CONCHIGLIE 42
ILARIA 25 11 STELLE 70
IRENE 10 8 CORALLINE 25
JACOPO 29 4 DELFINI 225
JACOPO 15 3 GABBIANI 173
JACOPO 10 7 DELFINI 232
JACOPO 20 1 CAVALLUCCI 203
LARA 6 4 MEDUSE 109
LAURA 5 10 MEDUSE 96
LAURA 1 2 CONCHIGLIE 39
LAURA 28 4 STELLE 71
LEONARDO 5 12 CAVALLUCCI 187
LETIZIA 27 8 CONCHIGLIE 43
LIVIA 27 9 STELLE 66
LORENZA 12 6 MEDUSE 106
LORENZO 10 11 GABBIANI 163
LORIS 23 10 CAVALLUCCI 192
LORIS 3 11 PINGUINI 147
LUCA 6 3 PINGUINI 123
LUCA 17 5 GABBIANI 155
LUCA 12 3 CAVALLUCCI 197
LUCA 11 9 CAVALLUCCI 198
LUCA 18 10 PINGUINI 142
LUCA 23 9 PINGUINI 148
LUCILLA 18 6 CORALLINE 2
LUCREZIA 2 8 CORALLINE 12
MANUEL 8 4 PINGUINI 132
MARCELLO 24 4 DELFINI 217
MARCO 10 11 GABBIANI 153
MARCO 4 3 DELFINI 216
MARCO 10 2 GABBIANI 166
MARCO 22 10 GABBIANI 169
MARCO 19 10 DELFINI 222
MARCO 31 3 PINGUINI 137
MARIA VITTORIA 28 9 CORALLINE 24
MARIKA 31 10 MEDUSE 103
MARINA 5 2 CONCHIGLIE 51
MARTA 9 6 STELLE 67
MARTINA 6 11 STELLE 65
MARTINA 25 6 CONCHIGLIE 48
MARTINA 3 6 MEDUSE 107
MARTINA 25 8 STELLE 78
MATILDE 5 4 STELLE 77
MATTEO 26 12 PINGUINI 122
MATTEO 30 1 PINGUINI 126
MATTEO 5 5 CAVALLUCCI 193
MATTIA 21 3 GABBIANI 157
MATTIA 14 3 CAVALLUCCI 194
MATTIA 10 7 DELFINI 231
MICHELA 27 6 STELLE 63
MICHELE 21 12 DELFINI 234
MIRKO 6 6 DELFINI 239
MONICA 28 7 STELLE 61
MONICA 16 9 STELLE 75
NICCOLO' 18 7 GABBIANI 167
NICOLO' 4 1 DELFINI 227
OMAR 12 10 GABBIANI 151
PAOLA 10 12 CORALLINE 9
PAOLO 1 5 DELFINI 220
PAOLO 23 4 GABBIANI 171
PIERLUIGI 3 10 CAVALLUCCI 195
PRISCA 10 6 STELLE 68
RICCARDO 2 3 GABBIANI 154
RICCARDO 13 9 GABBIANI 160
RICCARDO 6 4 DELFINI 228
ROBERTO 7 5 GABBIANI 177
SARA 24 11 MEDUSE 91
SARA 28 8 CONCHIGLIE 31
SARA 14 5 CONCHIGLIE 38
SARA 22 1 STELLE 73
SARA BEATRICE 31 12 MEDUSE 115
SARAH 31 8 CORALLINE 27
SHARON 9 12 MEDUSE 108
SILVIA 13 11 MEDUSE 94
SILVIA 9 9 CORALLINE 5
SILVIA 5 5 CORALLINE 15
SILVIA 20 7 CONCHIGLIE 44
SILVIA 9 8 CONCHIGLIE 49
SIMONE 31 1 PINGUINI 121
SIMONE 3 11 CAVALLUCCI 183
SIMONE 30 9 DELFINI 215
SIMONE 27 9 CAVALLUCCI 184
SIMONE 5 2 PINGUINI 140
SOFIA 23 11 MEDUSE 101
STEFANO 6 10 CAVALLUCCI 196
STEFANO 30 5 PINGUINI 141
SUSANNA 3 5 CORALLINE 18
TOMMASO 29 12 CAVALLUCCI 188
VALENTINA 4 7 CONCHIGLIE 46
VALENTINA 10 2 MEDUSE 99
VALENTINA 3 4 CONCHIGLIE 55
VALERIA 8 11 CONCHIGLIE 32
VALERIA 30 1 STELLE 79
VALERIA 15 7 CONCHIGLIE 53
VALERIO 3 2 DELFINI 237
VIOLA 31 7 MEDUSE 117
VIRGINIA 20 6 CONCHIGLIE 52
VITTORIO 20 2 PINGUINI 143
YLENIA 24 7 CORALLINE 13

Per quelli che non si vedono in elenco è possibile spedire una mail di richiesta all'indirizzo di posta elettronica follonica@aivsrl.it

Nessun commento: