giovedì 31 maggio 2012

TERZO TURNO DAL 15 AL 28 LUGLIO 2012
ECCO LE SQUADRE E I NUMERI DI CORREDO


Pubblichiamo qui sotto l'elenco degli iscritti al Villaggio Marino di Follonica per il terzo turno dell'estate 2012. Di fianco al nome di battesimo troverete il giorno e il mese di nascita dell'iscritto con a fianco la squadra di appartenenza e il numero di corredo.

Appena possibile saranno pubblicati anche gli altri turni dell'estate 2012.

ALESSANDRA 16 12 CORALLINE 10
ALESSANDRO 1 5 CAVALLUCCI 183
ALESSANDRO 12 11 CAVALLUCCI 189
ALESSANDRO 21 3 GABBIANI 158
ALESSANDRO 26 3 DELFINI 224
ALESSANDRO 19 9 CAVALLUCCI 195
ALESSANDRO 27 8 DELFINI 229
ALESSIA 10 11 MEDUSE 98
ALESSIA 12 5 CONCHIGLIE 34
ALESSIA 17 7 STELLE 66
ALESSIA 23 2 MEDUSE 100
ALESSIA 21 3 CORALLINE 14
ALICE 23 1 CONCHIGLIE 40
ALICE IDA 7 4 CONCHIGLIE 47
AMANDA 4 1 CONCHIGLIE 53
ANDREA 23 5 CAVALLUCCI 181
ANDREA 30 1 CAVALLUCCI 187
ANDREA 4 1 CAVALLUCCI 190
ANDREA 11 2 PINGUINI 128
ANDREA 6 5 CAVALLUCCI 192
ANDREA MARGHERITA 30 6 MEDUSE 104
ANNA 10 2 CONCHIGLIE 45D
ANNA 30 12 MEDUSE 116
ARIANNA 30 12 CORALLINE 7
ARIANNA 20 6 MEDUSE 113
ARIANNA 25 12 MEDUSE 117
ARIANNA 10 1 MEDUSE 118
ASIA 9 4 CONCHIGLIE 54
AUGUSTO JACOPO 5 7 PINGUINI 131
AURORA 8 8 MEDUSE 93
AURORA PIA 5 1 STELLE 71
BEATRICE 26 3 MEDUSE 119
BOGDAN 3 6 DELFINI 219
CARLOTTA 7 1 MEDUSE 105
CAROLINA 11 9 CONCHIGLIE 48
CHARLOTTE 18 1 MEDUSE 112
CHIARA 23 7 CORALLINE 1
CHIARA 7 5 MEDUSE 94
CHIARA 16 4 CONCHIGLIE 42
CHIARA 25 5 STELLE 79
CHIARA 5 1 STELLE 81
CLARA 29 5 CORALLINE 8
CLAUDIA 25 1 MEDUSE 96
DANIELE 28 8 DELFINI 211
DANILO 27 10 PINGUINI 124
DAVIDE 28 5 CAVALLUCCI 182
DAVIDE 2 6 CAVALLUCCI 194
DAVIDE 8 5 DELFINI 231
DAVIDE 18 12 DELFINI 234
DAVIDE GIORGIO 13 12 GABBIANI 171
DENIS 15 2 CAVALLUCCI 203
DILETTA 18 8 MEDUSE NO
ELENA 14 9 CORALLINE 4
ELENA 19 11 CONCHIGLIE 39
ELENA 13 11 CORALLINE 12
ELEONORA 21 2 CONCHIGLIE 38
ELISA 28 12 CONCHIGLIE 37
ELISA 9 6 CORALLINE 5
ELISA 15 11 STELLE 83
ELISA 16 5 STELLE 80
ELISA CHIARA 11 5 STELLE 87
ERGO KONJIT 18 12 CONCHIGLIE 49
EVA 25 9 STELLE 85
FABIANO DENIS 28 2 CAVALLUCCI 185
FABIO 4 4 GABBIANI 162
FABIO 15 4 DELFINI 218
FEDERICO 30 3 CAVALLUCCI 184
FEDERICO 7 11 DELFINI 228
FILIPPO 2 12 DELFINI 221
FILIPPO 23 6 PINGUINI 129
FRANCESCA 11 12 STELLE 62
FRANCESCA 5 11 STELLE 63
FRANCESCA 10 10 STELLE 70
FRANCESCA 27 2 STELLE 75
FRANCESCA 13 1 CONCHIGLIE 44
FRANCESCA 16 12 CORALLINE 9
FRANCESCA 3 7 CONCHIGLIE 50
FRANCESCA 22 1 STELLE 89
FRANCESCO 11 10 GABBIANI 151
GABRIELE 25 11 CAVALLUCCI 191
GABRIELE 15 3 GABBIANI 161
GAIA 17 7 STELLE 68
GAIA 5 3 CONCHIGLIE 46
GAIA 31 8 STELLE 78
GIORGIA 6 2 MEDUSE 111D
GIORGIO 30 10 CAVALLUCCI 199
GIORGIO 5 12 CAVALLUCCI 196
GIULIA 3 12 MEDUSE 95
GIULIA 30 12 MEDUSE 97
GIULIA 23 1 STELLE 73
GIULIA 19 3 MEDUSE 106
GLORIA 20 5 MEDUSE 108
GREGORIO 2 11 DELFINI 214
ILARIA 22 3 CONCHIGLIE 36
IRENE 7 3 STELLE 72
JACOPO 7 10 GABBIANI 152
JACOPO 23 7 DELFINI 226
JACOPO 14 10 DELFINI 223
JAIRO 21 3 DELFINI 225
JENNIFER 28 1 MEDUSE NO
LAMBERTO 18 9 CAVALLUCCI 197
LAURA 25 2 MEDUSE 91D
LAURA 11 7 CORALLINE 3
LAURA 19 7 STELLE 69
LAURA 23 7 CONCHIGLIE 43
LEONARDO 23 7 DELFINI 232
LETIZIA 28 12 STELLE 88
LISA 20 6 STELLE 82
LIVIA CARLA 26 1 STELLE 74
LORENA 27 4 STELLE 61
LORENZA 31 5 MEDUSE 92
LORENZA 5 5 CORALLINE 13
LORENZO 7 5 CAVALLUCCI 186
LORENZO 16 11 DELFINI 215
LORENZO 28 12 CAVALLUCCI 193
LORENZO 28 2 GABBIANI 159
LORENZO 20 8 GABBIANI 160
LORENZO 1 10 GABBIANI 166
LORENZO ALBERTO 30 12 CAVALLUCCI 206
LUCA 11 7 PINGUINI 122
LUCA 11 12 GABBIANI 153
LUCA 5 12 CAVALLUCCI 201
LUCA 27 4 GABBIANI 165
LUCA 1 1 CAVALLUCCI 198
LUCA 28 9 DELFINI 230
LUCA 23 7 GABBIANI 177
LUCIA 14 4 STELLE 77
LUCREZIA 20 3 MEDUSE 101
LUCREZIA 31 3 STELLE 84
LUCREZIA 27 2 STELLE 86
LUDOVICA 24 6 CORALLINE 11
LUNA 24 1 CONCHIGLIE NO
LUNA 10 8 MEDUSE 114
MARCO 20 12 GABBIANI 157
MARTA MARGHERITA 21 5 STELLE 65
MARTINA 22 9 CONCHIGLIE 35
MARTINA 9 2 STELLE 64
MARTINA 30 7 CONCHIGLIE NO
MARTINA 4 8 MEDUSE 115
MASSIMILIANO 2 4 GABBIANI 168
MATILDE 18 5 MEDUSE 109
MATILDE 27 9 CONCHIGLIE 52
MATTEO 19 5 DELFINI 212
MATTEO 15 4 GABBIANI 154
MATTEO 22 10 GABBIANI 164
MATTEO 24 8 CAVALLUCCI 205
MATTEO LIBASSE 7 10 DELFINI 227
MATTIA 24 8 GABBIANI 167
MICHELA 5 7 STELLE 76
MICHELA 4 1 MEDUSE 102D
MICHELE 17 2 DELFINI 222
NICCOLO' 6 9 DELFINI 213
NICOLO' 19 3 GABBIANI 174
PAOLO 7 3 CAVALLUCCI 188
PAOLO 28 11 DELFINI 220
PIETRO 19 11 GABBIANI 173
REBECCA 28 1 MEDUSE 110
RICCARDO 5 12 PINGUINI 125
RICCARDO 4 1 PINGUINI 127
RICCARDO 4 10 CAVALLUCCI 204
ROBERTO 24 3 GABBIANI 170
SARA 29 5 CONCHIGLIE 33
SARA 7 3 MEDUSE 99
SILVIA 13 11 CONCHIGLIE 31D
SILVIA 8 10 STELLE 67
SIMONE 21 6 PINGUINI 123
SIMONE 17 2 PINGUINI 121
SIMONE 5 6 DELFINI 216
SIMONE 18 4 GABBIANI 155
SIMONE 31 1 PINGUINI 126
SIMONE 29 12 DELFINI 233
SIMONE 4 7 CAVALLUCCI 202
SOFIA 8 9 CORALLINE 2
SOFIA 9 10 MEDUSE 103
SOFIA 1 9 CONCHIGLIE 51
STEFANO 8 7 DELFINI 217
STEFANO 30 10 CAVALLUCCI 200
STEFANO 9 2 PINGUINI 130
SVEVA 10 2 CORALLINE 6
SVEVA 12 8 MEDUSE 107
TOMMASO 6 4 GABBIANI 156
TOMMASO 24 3 DELFINI 238
VIRGINIA 25 3 CONCHIGLIE 32
VIVIANA 14 3 CONCHIGLIE 41
YURIJ 29 7 GABBIANI 163

Nessun commento: